№ |
ID |
Номи мавод |
Соли барориш |
Санаи нашр |
№ шумора |
Номи мақола |
Муаллифи мақола |
Мақола дар саҳифаи |
Намуди мавод |
Забони мавод |
Намуди электронӣ |
1 | 366 | Омӯзгор | 2020 | 23.01.2020 | 4 | Муковимат ба коррупсия: Сиёсати давлатиро чи гуна амали бояд кард? | Зокиров Ш. | 7 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
2 | 367 | Шафак | 2020 | 09.01.2020 | 1 | Таассубу хурофотпарасти моро ба гумрохи мебарад | Насимова М. | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
3 | 368 | Сухани халқ | 2020 | 15.01.2020 | 3 | Коррупсия: на камтар аз терроризм хатар дорад | Зокиров Ш. | 5 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
4 | 369 | Ваҳдат | 2020 | 11.01.2020 | 6 | Коррупсия зухуроти хавфноки чомеа | Махмудова Ч. | 6 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
5 | 370 | Ҳақиқати Суғд | 2020 | 14.01.2020 | 6 | ТТЭ ХНИ бо бухтонхояш ва вартае фуру рехт | Тураев Ч. | 4 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
6 | 371 | Ҷумҳурият | 2020 | 10.01.2020 | 9 | Муковимат ба коррупсия бетараф набошем | Зокиров Ш. | 1 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
7 | 372 | Ҳафтаномаи Тоҷикистон | 2020 | 15.01.2020 | 3 | Генерал ва коррупсия | Ахмадзода А. | 7 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
8 | 373 | Ҳақиқати Суғд | 2019 | 23.05.2019 | 58 | Коррупсия ва пешгирии он | Тавхида Ч. | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
9 | 374 | Ҳақиқати Суғд | 2019 | 20.04.2019 | 44 | Мубориза ба мукобили коррупсия вазифаи ахли чомеа аст! | Муслимов М. | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
10 | 375 | Сухани халқ | 2018 | 06.12.2018 | 45 | Муковимат ба коррупсия-вазифаи хар фарди чомеа | Зокиров Ш. | 4 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
11 | 388 | Садои мардум | 2018 | 14.04.2018 | 46 | Садриддин Айни: "Танкиди адаби муносибати окилонаву оьъектонаро талаб дорад" | Кучаров А. | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
12 | 463 | Ҳақиқати Суғд | 2020 | 31.03.2020 | 39 | Муқовимат бо коррупсия масъулият шиносист! | Солиев Ш. | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
13 | 468 | Садои мардум | 2021 | 02.12.2021 | 145 | Коррупсия яке аз монеаҳои ҷидди босубот аст | Асозода С. | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
14 | 541 | Ҷумҳурият | 2021 | 25.02.2021 | 42 | Коррупсия баҳси порагирии корманди палатаи ҳисоб дар суд | Мирзоён М. | 1 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
15 | 628 | Маҷҷалаи Тоҷикистон | 2022 | 27.04.2022 | 3 | Коррупсия вабост | Варқа Зайниддинов | 26-27 | Маҷалла | Тоҷикӣ | Нест |
16 | 630 | Ҳақиқати Суғд | 2022 | 28.04.2022 | 53 | Муқовимат бо коррупсия вазифаи ҳар нафар аст | Шаҳноза Ҳомидова | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
17 | 653 | Омӯзгор | 2022 | 02.06.2022 | 22 | Аз коррупсия ва экстремизм эҳтиёт бояд кард | Нуъмон Раҷабзод | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
18 | 654 | Саломат бошед | 2022 | 14.05.2022 | 8 | Муқовимат ба коррупсия вазифаи ҳар фарди ҷомеа аст | Дилбари Илҳом | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
19 | 673 | Ҷавонони Тоҷикистон | 2022 | 09.06.2022 | 23 | Алайҳи коррупсия дастаҷамъона бояд мубориза бурд. | Мадаминов.М. | 13 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
20 | 761 | Тирози ҷаҳон | 2022 | 26.11.2022 | 95 | ,Муқовимат бо ришва мебояд | Шаҳриёр Аҳмадзода | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
21 | 762 | Боҷу хироҷ | 2022 | 13.10.2022 | 40 | Коррупсия яке аз мушкилоти замони муосир | Ёқубҷон. Ш. | 12 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
22 | 763 | Ҷавонони Тоҷикистон | 2002 | 07.07.2022 | 27 | Коррупсия дар мубориза ба он аз таҷрибаи ҷомеаи ҷаҳонӣ истифода бояд бурд | Беҳрӯз Олимҷонова | 13 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
23 | 764 | Омӯзгор | 2022 | 22.09.2022 | 38 | Муқовимат бояд устувор бошад | Бахтиёр Назарзода | 11 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
24 | 827 | Ҷумҳурият | 2022 | 08.08.2022 | 152 | Коррупсия монеаи ҷиддӣ дар роҳи рушди босубот | Каримов Н. | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
25 | 828 | Омӯзгор | 2022 | 16.06.2022 | 24 | Ҳамбастагӣ-омили мубориза бар задди коррупсия | Мадаминов М. | 10 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
26 | 866 | Сухани халқ | 2023 | 12.02.2023 | 2 | Муқовимат ба коррупсия - вазифаи асосии ҳар як фарди ҷомеа | Хоҷазода Некзод | 6 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
27 | 878 | Ҳақиқати Суғд | 2023 | 26.10.2023 | 129 | Баҳри пешгирии пайомадҳои номатлуби коррупсия | Ҳакимова С. | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
Барориш: 1.26.41, санаи имрўза: 07.10.2024 соат: 03:32:54
IP суроғаи Шумо: 35.173.48.18