| № |
ID |
Номи мавод |
Соли барориш |
Санаи нашр |
№ шумора |
Номи мақола |
Муаллифи мақола |
Мақола дар саҳифаи |
Намуди мавод |
Забони мавод |
Намуди электронӣ |
| 1 | 428 | Пантуркизм ва сарнавишти таърихии тоҷикон | 2012 | 01.01.1970 | | Нерӯи ояндасоз:Ҷавонон пешбарандаи техника ва технология | Муртазоқулов. М. | 2 | Китоб | Тоҷикӣ | Нест |
| 2 | 432 | Классический элемент в исследовании проблем мировоззрения геополитики регионального и глобального развития | 2020 | 01.01.1970 | | Истифодаи технологияҳои муосир дар машғулият | Лутфуллоев. М. | 3 | Китоб | Русӣ | Нест |
| 3 | 433 | Таърихи мактаби олии Тоҷикистон | 2002 | 01.01.1970 | | Рушди тафаккури техники ҷавонон- тақозои замон: Муҳосиба бо ректори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, профессор Шарифзода М. | Муродӣ.А. Рақабзода.Н. | 6-7 | Китоб | Тоҷикӣ | Нест |
| 4 | 467 | Маорифи Тоҷикистон | 2020 | 14.11.2020 | 9 | Истифодаи самаранокӣ технология дар таълим | Саидзода Ш. | 26 | Маҷалла | Тоҷикӣ | Нест |
| 5 | 515 | Омӯзгор | 2021 | 16.12.2021 | 50 | Истифодаи технологияи иттилоотӣ - омилӣ пешрафт | Абдураҳмонова Азизахон | 9 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
| 6 | 612 | Омӯзгор | 2022 | 01.04.2022 | 26 | Фарҳанги истифодаи воситаҳои техникӣ | Саттор Ғаффоров | 10 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
| 7 | 627 | Омӯзгор | 2022 | 07.04.2022 | 14 | Тафаккури техникӣ муҳим аст | Гулрухсор Лашкарбекова | 9 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
| 8 | 664 | Омӯзгор | 2022 | 02.06.2022 | 22 | Омӯзиши математика:мушкилот ва дурнамои он | Саъдуллова . Р. | 6 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
| 9 | 730 | Сухани халқ | 2022 | 08.09.2022 | 134 | Таъсири технологияҳои муосир ба ҳаёти инсон | Ҷӯраев Фирдавс | 6 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
| 10 | 837 | Омӯзгор | 2023 | 02.02.2023 | 5 | Воситаи муфиди мубодилаи иттилоот | Муртазоқулов М. | 13 | Маҷалла | Тоҷикӣ | Нест |
| 11 | 867 | Ҳақиқати суғд | 2023 | 16.02.2023 | 20 | Васоити электронӣ ва фанҳои дақиқ | Муртазоқулов М | 4 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
Барориш: 1.26.50, санаи имрўза: 10.12.2025 соат: 14:38:26
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.213