№ |
ID |
Номи мавод |
Соли барориш |
Санаи нашр |
№ шумора |
Номи мақола |
Муаллифи мақола |
Мақола дар саҳифаи |
Намуди мавод |
Забони мавод |
Намуди электронӣ |
1 | 1 | Сухани халқ | 2018 | 27.09.2018 | 36 | Ташаббусхои чахонии пешвои миллат | Иброхим Н. | 7 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
2 | 2 | Тирози ҷаҳон | 2018 | 11.11.2018 | 92 | Рузи Президент -рузи нуру рушнои | муаалиф нашрия | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
3 | 4 | Тирози ҷаҳон | 2019 | 10.07.2017 | 46 | Эмомали Рахмон -Асосгузори сулх ва Вахдати милли | Узбеков С. | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
4 | 5 | Омӯзгор | 2018 | 05.11.2018 | 46 | Пешвои миллат такягохи сулху вахдат | Худоёрова А. | 1 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
5 | 6 | Омӯзгор | 2018 | 06.11.2018 | 44 | Пешвои миллат ва ислохоти сохаи маориф | Ходибоев Ф. | 1 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
6 | 7 | Тирози ҷаҳон | 2018 | 02.08.2017 | 62 | Накши Пешвои миллат дар истехсоли давлат | Саидова М. | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
7 | 8 | Ҷумҳурият | 2015 | 14.12.2017 | 253 | Пешвои миллат ва эътибори байналмилалии Точикистон | Бадалов И. | 1 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
8 | 9 | Минбари халқ | 2018 | 14.11.2018 | 46 | Рузи Президент - Рузи рушнои муборак | Кароматуллохи Мирзо | 6 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
9 | 10 | Минбари халқ | 2018 | 24.08.2018 | 34 | Сафари давлатии Пешвои миллат ба Чумхурии Узбекистон | | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
10 | 15 | Народная газета | 2015 | 16.12.2015 | 53 | Лидер нации. Заслуг оценка | | 1 | Рӯзнома | Русӣ | Нест |
11 | 16 | Ҷумҳурият | 2015 | 21.11.2017 | 138 | Пешвои миллат дар рушди забони давлати | Султон М.Х. | 1-2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
12 | 18 | Народная газета | 2015 | 16.12.2015 | 51 | Мой Президент | Негматзде П. | 1 | Рӯзнома | Русӣ | Нест |
13 | 20 | Ҷумҳурият | 2017 | 20.11.2017 | 236 | Сухан андар ситоиши Пешвои миллат | Кушруди С. | 1 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
14 | 25 | Тирози ҷаҳон | 2018 | 11.11.2018 | 92 | Ифтихори пешвои миллат | Рахматзод А. | 1 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
15 | 26 | Ҷумҳурият | 2017 | 23.11.2017 | 240 | Таасуроти вакили Парлумони Аврупо дар бораи Президенти Точикистон | | 1 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
16 | 39 | Сухани халқ | 2019 | 02.08.2017 | 29 | Ман чонибдори мардум хастам | Саидов Ш. | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
17 | 58 | Минбари халқ | 2018 | 14.11.2018 | 46 | Сухан андар ситоиши Пешвои миллат | Кашруди С. | 7 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
18 | 59 | Минбари халқ | 2018 | 14.11.2018 | 46 | Пешвое ки гавхараш нур аст | Рахмонзода З. | 6 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
19 | 60 | Минбари халқ | 2018 | 14.11.2018 | 46 | Эмомали Рахмон -Бунёнгари каъбаи нур | Рахмонзода А. | 10 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
20 | 259 | Ҳақиқати Суғд | 2019 | 04.05.2019 | 50 | Созандаги ва бунёдкори аз фазилатхои Пешвои миллат | Хакимова Б. | 1 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
21 | 418 | Ҳақиқати Суғд | 2021 | 13.11.2021 | 136 | Саҳми Пешвои миллат дар ташаккули иқтисодиёти миллӣ | Бойматов А. | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
22 | 491 | Сухани халқ | 2020 | 12.11.2020 | 41 | Рӯзи президент - рӯзи ифтихор | Абдуғафорӣ Ш. А. | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
23 | 492 | Шафак | 2020 | 16.11.2020 | 26 | Президент ва Истиқлолият | Қаюмова М. | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
24 | 727 | Адабиёт ва санъат | 2022 | 05.10.2022 | 40 | Пешвои миллати ман | Абдурауф Муродӣ | 11 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
25 | 728 | Минбари халқ | 2022 | 05.10.2022 | 39 | Пешво ва ифтихори миллӣ | Ҷумъахон Темурзода | 4 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
Барориш: 1.26.41, санаи имрўза: 14.10.2024 соат: 00:17:01
IP суроғаи Шумо: 44.200.122.214