Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 1621 Номи мавод: Асосхои назарияи иктисод
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 0 адад мебошад.
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 2 адад мебошад.
ИНВ: 37571, 37572,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 25.02.2020 то 01.07.2020
2). Аз 17.02.2020 то 01.07.2020
3). Аз 09.10.2020 то 01.01.2021
4). Аз 24.12.2020 то 01.07.2021
5). Аз 11.02.2021 то 01.07.2021
6). Аз 16.02.2021 то 01.07.2021
7). Аз 19.04.2021 то 01.07.2021
8). Аз 23.12.2020 то 01.07.2021
9). Аз 23.12.2020 то 01.07.2021
10). Аз 25.12.2020 то 01.07.2021
11). Аз 01.11.2021 то 01.01.2022
12). Аз 20.11.2021 то 01.01.2022
13). Аз 18.11.2021 то 02.01.2022
14). Аз 19.11.2021 то 02.01.2022
15). Аз 10.12.2021 то 01.07.2022
16). Аз 27.12.2021 то 01.07.2022
17). Аз 18.11.2021 то 02.01.2023
18). Аз 11.10.2022 то 11.03.2023
19). Аз 07.10.2020 то 01.07.2023
20). Аз 20.10.2022 то 20.07.2023
21). Аз 20.11.2019 то 01.07.2024
22). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
23). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
24). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
25). Аз 06.10.2023 то 06.10.2024
26). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
27). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
28). Аз 14.10.2023 то 14.10.2024
29). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
30). Аз 19.10.2023 то 19.10.2024
31). Аз 19.10.2023 то 19.10.2024
32). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
33). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
34). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
35). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
36). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
37). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
38). Аз 17.09.2024 то 17.09.2025
39). Аз 23.09.2024 то 23.09.2025
40). Аз 23.09.2024 то 23.09.2025
41). Аз 25.09.2024 то 25.09.2025
42). Аз 25.09.2024 то 25.09.2025
43). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
44). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
45). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
46). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
47). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
48). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
49). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
50). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
51). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025
52). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025
53). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025
54). Аз 04.10.2024 то 04.10.2025
55). Аз 04.10.2024 то 04.10.2025
56). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
57). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
58). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
59). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
60). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
61). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
62). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
63). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
64). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
65). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
66). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
67). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
68). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
69). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
70). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
71). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
72). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
73). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
74). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
75). Аз 15.10.2024 то 15.10.2025
76). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
77). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
78). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
79). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
80). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
81). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
82). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
83). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
84). Аз 19.10.2024 то 19.10.2025
85). Аз 19.10.2024 то 19.10.2025
86). Аз 23.10.2024 то 23.10.2025
87). Аз 23.10.2024 то 23.10.2025
88). Аз 24.10.2024 то 24.10.2025
89). Аз 24.10.2024 то 24.10.2025
90). Аз 24.10.2024 то 24.10.2025
91). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
92). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
93). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
94). Аз 26.10.2024 то 26.10.2025
95). Аз 26.10.2024 то 26.10.2025
96). Аз 28.10.2024 то 28.10.2025
97). Аз 19.11.2024 то 19.11.2025
98). Аз 18.10.2019 то 01.01.2026
99). Аз 29.09.2019 то 01.01.2026
100). Аз 15.09.2019 то 01.01.2026
101). Аз 01.04.2020 то 01.07.2026
102). Аз 24.02.2020 то 01.07.2026
103). Аз 18.02.2020 то 01.07.2026
104). Аз 19.10.2019 то 01.07.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 104
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 38


© 2012-2024 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.45, санаи имрўза: 07.12.2024 соат: 23:49:26
IP суроғаи Шумо: 18.97.14.85