Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 2644 Номи мавод: Мантиқ
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 125 адад мебошад.
ИНВ: 59296, 59297, 59298, 59299, 59300, 59301, 59302, 59303, 59304, 59305, 59306, 59307, 59308, 59309, 59310, 59311, 59312, 59313, 59314, 59315, 59316, 59317, 59318, 59319, 59320, 59321, 59322, 59323, 59324, 59325, 59326, 59327, 59328, 59329, 59330, 60377, 60378, 60379, 60380, 60381, 60382, 60383, 60384, 60385, 60386, 60387, 60388, 60389, 60390, 60391, 60392, 60393, 60394, 60395, 60396, 60397, 60398, 60399, 60400, 60401, 60402, 60403, 60404, 60405, 60406, 60407, 60408, 60409, 60410, 60411, 60412, 60413, 60414, 60415, 60416, 60417, 60418, 60419, 60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430, 60431, 60432, 60433, 60434, 60435, 60436, 60437, 60438, 60439, 60440, 60441, 60442, 60443, 60444, 60445, 60446, 60447, 60448, 60449, 60450, 60451, 60452, 60453, 60454, 60455, 60456, 60457, 60458, 60459, 60460, 60461, 60462, 60463, 60464, 60465, 60466,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 59331, 59332, 59333, 59334, 59335,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 28.12.2020 то 01.07.2021
2). Аз 12.03.2024 то 12.08.2024
3). Аз 14.02.2024 то 14.08.2024
4). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024
5). Аз 21.02.2024 то 21.08.2024
6). Аз 22.02.2024 то 22.08.2024
7). Аз 27.01.2024 то 27.08.2024
8). Аз 28.02.2024 то 28.08.2024
9). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
10). Аз 14.02.2024 то 14.09.2024
11). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
12). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
13). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
14). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
15). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
16). Аз 17.10.2023 то 17.10.2024
17). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
18). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
19). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
20). Аз 04.11.2023 то 04.11.2024
21). Аз 18.03.2024 то 18.12.2024
22). Аз 18.03.2024 то 18.12.2024
23). Аз 19.02.2024 то 19.12.2024
24). Аз 21.02.2024 то 21.12.2024
25). Аз 21.02.2024 то 21.12.2024
26). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
27). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
28). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
29). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
30). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
31). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
32). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
33). Аз 18.09.2024 то 18.09.2025
34). Аз 18.09.2024 то 18.09.2025
35). Аз 18.09.2024 то 18.09.2025
36). Аз 23.09.2024 то 23.09.2025
37). Аз 25.09.2024 то 25.09.2025
38). Аз 25.09.2024 то 25.09.2025
39). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
40). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
41). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
42). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
43). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
44). Аз 02.10.2024 то 02.10.2025
45). Аз 02.10.2024 то 02.10.2025
46). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
47). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
48). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
49). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
50). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
51). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
52). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
53). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
54). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
55). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
56). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
57). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
58). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
59). Аз 12.10.2024 то 12.10.2025
60). Аз 29.09.2023 то 29.09.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 60
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 70


© 2012-2024 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.41, санаи имрўза: 14.10.2024 соат: 01:39:49
IP суроғаи Шумо: 44.200.122.214