Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 3946 Номи мавод: Сиёсатшиносӣ
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 170 адад мебошад.
ИНВ: 32396, 32397, 32398, 32399, 32400, 32401, 32402, 32403, 32404, 32405, 32406, 32407, 32408, 32409, 32410, 32411, 32412, 32413, 32414, 32415, 32416, 32417, 32418, 32419, 32420, 32421, 32422, 32423, 32424, 32425, 32426, 32427, 32428, 32429, 32430, 32431, 32432, 32433, 32434, 32435, 32436, 32437, 32438, 32439, 32440, 32441, 32442, 32443, 32444, 32445, 32446, 32447, 32448, 32449, 32450, 32451, 32452, 32453, 32454, 32455, 32456, 32457, 32458, 32459, 32460, 32461, 32462, 32463, 32464, 32465, 32466, 32467, 32468, 32469, 32470, 32471, 32472, 32473, 32474, 32475, 32476, 32477, 32478, 32479, 32480, 32481, 32482, 32483, 32484, 32485, 32486, 32487, 32488, 32489, 32490, 32491, 32492, 32493, 32494, 32495, 32496, 32497, 32498, 32499, 32500, 32501, 32502, 32503, 32504, 32505, 32506, 32507, 32508, 32509, 32510, 32511, 32512, 32513, 32514, 32515, 32516, 32517, 32518, 32519, 32520, 32521, 32522, 32523, 32524, 32525, 32526, 32527, 32528, 32529, 32530, 32531, 32532, 32533, 32534, 32535, 32536, 32537, 32538, 32539, 32540, 32541, 32542, 32543, 32544, 32545, 32546, 32547, 32548, 32549, 32550, 32551, 32552, 32553, 32554, 32555, 32556, 32557, 32558, 32559, 32560, 32561, 32562, 32563, 32564, 32565,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 32566, 32567, 32568, 32569, 32570,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 29.10.2022 то 29.03.2023 ИНВ: 32568
2). Аз 01.03.2023 то 01.07.2023 ИНВ: 32416
3). Аз 25.02.2022 то 01.07.2023 ИНВ: 32542
4). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024 ИНВ: 32454
5). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024 ИНВ: 32569
6). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024 ИНВ: 32511
7). Аз 06.03.2025 то 06.07.2025 ИНВ: 32493
8). Аз 11.02.2025 то 11.07.2025 ИНВ: 32403
9). Аз 12.03.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 32552
10). Аз 12.02.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 32500
11). Аз 23.01.2025 то 23.07.2025 ИНВ: 32460
12). Аз 18.09.2024 то 18.09.2025 ИНВ: 32554
13). Аз 23.09.2024 то 23.09.2025 ИНВ: 32445
14). Аз 02.10.2024 то 02.10.2025 ИНВ: 32418
15). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025 ИНВ: 32522
16). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 32413
17). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 32553
18). Аз 23.10.2024 то 23.10.2025 ИНВ: 32417
19). Аз 24.10.2024 то 24.10.2025 ИНВ: 32480
20). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025 ИНВ: 32453
21). Аз 09.11.2024 то 09.11.2025 ИНВ: 32452
22). Аз 27.02.2020 то 01.07.2026 ИНВ: 32508
23). Аз 11.02.2025 то 11.07.2026 ИНВ: 32506
24). Аз 12.03.2025 то 12.07.2026 ИНВ: 32461
25). Аз 14.01.2026 то 14.07.2026 ИНВ: 32402
26). Аз 23.09.2025 то 23.09.2026 ИНВ: 32560
27). Аз 26.09.2025 то 26.09.2026 ИНВ: 32437
28). Аз 09.10.2024 то 09.10.2026 ИНВ: 32559
29). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 32414
30). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 32490
31). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 32535
32). Аз 17.10.2025 то 17.10.2026 ИНВ: 32514
33). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 32526
34). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 32444
35). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 32547
36). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 32496
37). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 32562
38). Аз 08.11.2025 то 08.11.2026 ИНВ: 32466
39). Аз 13.11.2025 то 13.11.2026 ИНВ: 32457
40). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 32534
41). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 32397
42). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 32476
43). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 32399
44). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 32525
45). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 32401
46). Аз 27.11.2025 то 27.11.2026 ИНВ: 32528
47). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 32541
48). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 32422
49). Аз 11.10.2021 то 01.01.2027 ИНВ: 32463
50). Аз 16.01.2026 то 16.01.2027 ИНВ: 32499
51). Аз 04.02.2026 то 04.02.2027 ИНВ: 32543
52). Аз 10.02.2026 то 10.02.2027 ИНВ: 32425
53). Аз 10.02.2026 то 10.02.2027 ИНВ: 32521
54). Аз 19.02.2026 то 19.02.2027 ИНВ: 32427
55). Аз 21.02.2026 то 21.02.2027 ИНВ: 32485
56). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 32537
57). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 32450
58). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 32549
59). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 32471
60). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 32536
61). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 32515
62). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 32435
63). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 32462
64). Аз 11.03.2026 то 11.03.2027 ИНВ: 32503
65). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 32429
66). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 32492
67). Аз 14.03.2026 то 14.03.2027 ИНВ: 32409
68). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 32442
69). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 32431
70). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 32433
71). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 32410
72). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 32498
73). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 32443
74). Аз 26.03.2026 то 26.03.2027 ИНВ: 32447
75). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 32438
76). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 32558
77). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 32404
78). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 32421
79). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 32456
80). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 32489
81). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 32441
82). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 32412
83). Аз 06.04.2026 то 06.04.2027 ИНВ: 32479
84). Аз 06.04.2026 то 06.04.2027 ИНВ: 32527
85). Аз 18.09.2020 то 01.07.2027 ИНВ: 36503
86). Аз 27.02.2020 то 01.07.2027 ИНВ: 32428
87). Аз 21.02.2023 то 21.07.2027 ИНВ: 32411
88). Аз 23.04.2025 то 23.07.2027 ИНВ: 32507
89). Аз 15.02.2025 то 15.10.2027 ИНВ: 32474
90). Аз 21.10.2024 то 21.10.2027 ИНВ: 32520
91). Аз 15.12.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 32538
92). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 32486
93). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 32424
94). Аз 06.12.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 32550
95). Аз 13.03.2025 то 13.07.2028 ИНВ: 32447
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 95 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 80 адад.


© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.54, санаи имрўза: 10.06.2026 соат: 01:18:09
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.136