Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 4005 Номи мавод: Таърихи халқи тоҷик КТМ (қисми 2)
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 160 адад мебошад.
ИНВ: 26541, 26542, 26543, 26544, 26545, 26546, 26547, 26548, 26549, 26550, 26551, 26552, 26553, 26554, 26555, 26556, 26557, 26558, 26559, 26560, 26561, 26562, 26563, 26564, 26565, 26566, 26567, 26568, 26569, 26570, 26571, 26572, 26573, 26574, 26575, 26576, 26577, 26578, 26579, 26580, 26581, 26582, 26583, 26584, 26585, 26586, 26587, 26588, 26589, 26590, 26591, 26592, 26593, 26594, 26595, 26596, 26597, 26598, 26599, 26600, 26601, 26602, 26603, 26604, 26605, 26606, 26607, 26608, 26609, 26610, 26611, 26612, 26613, 26614, 26615, 26616, 26617, 26618, 26619, 26620, 26621, 26622, 26623, 26624, 26625, 26626, 26627, 26628, 26629, 26630, 26631, 26632, 26633, 26634, 26635, 26636, 26637, 26638, 26639, 26640, 38008, 38009, 38010, 38011, 38012, 38013, 38014, 38015, 38016, 38017, 38018, 38019, 38020, 38021, 38022, 38023, 38024, 38025, 38026, 38027, 38028, 38029, 38030, 38031, 38032, 38033, 38034, 38035, 38036, 38037, 38038, 38039, 38040, 38041, 38042, 38043, 38044, 38045, 38046, 38047, 38048, 38049, 38050, 38051, 38052, 38053, 38054, 38055, 38056, 38057, 38058, 38059, 38060, 38061, 38062, 38063, 38064, 38065, 38066, 38067,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 6 адад мебошад.
ИНВ: 38069, 38070, 38071, 38072, 38073, 38068,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 05.04.2021 то 01.07.2021 ИНВ: 26611
2). Аз 26.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 38068
3). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 26570
4). Аз 12.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 26554
5). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 38013
6). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 38050
7). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 38072
8). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023 ИНВ: 26595
9). Аз 08.10.2022 то 08.03.2023 ИНВ: 38014
10). Аз 08.10.2022 то 08.03.2023 ИНВ: 38017
11). Аз 14.10.2022 то 14.03.2023 ИНВ: 38034
12). Аз 15.10.2022 то 15.03.2023 ИНВ: 38047
13). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023 ИНВ: 26545
14). Аз 22.11.2022 то 22.07.2023 ИНВ: 26552
15). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023 ИНВ: 26626
16). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023 ИНВ: 38032
17). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023 ИНВ: 26594
18). Аз 01.04.2024 то 01.08.2024 ИНВ: 26575
19). Аз 21.05.2024 то 21.08.2024 ИНВ: 26552
20). Аз 21.02.2024 то 21.08.2024 ИНВ: 26607
21). Аз 22.02.2024 то 22.08.2024 ИНВ: 38025
22). Аз 26.02.2024 то 26.08.2024 ИНВ: 26599
23). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024 ИНВ: 26576
24). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024 ИНВ: 26555
25). Аз 04.10.2023 то 04.10.2024 ИНВ: 38061
26). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024 ИНВ: 26546
27). Аз 14.10.2023 то 14.12.2024 ИНВ: 38058
28). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024 ИНВ: 26556
29). Аз 28.09.2023 то 28.12.2024 ИНВ: 26547
30). Аз 03.03.2025 то 03.07.2025 ИНВ: 26618
31). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025 ИНВ: 38066
32). Аз 15.10.2024 то 15.10.2025 ИНВ: 38059
33). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025 ИНВ: 38045
34). Аз 15.01.2025 то 15.07.2026 ИНВ: 38039
35). Аз 14.02.2020 то 01.10.2026 ИНВ: 26629
36). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 38031
37). Аз 14.11.2025 то 14.11.2026 ИНВ: 26564
38). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 26592
39). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 26586
40). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 38026
41). Аз 27.11.2025 то 27.11.2026 ИНВ: 26617
42). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026 ИНВ: 26574
43). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026 ИНВ: 38022
44). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 26582
45). Аз 05.12.2025 то 05.12.2026 ИНВ: 26588
46). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 26567
47). Аз 09.11.2019 то 01.01.2027 ИНВ: 71
48). Аз 09.11.2019 то 01.01.2027 ИНВ: 26615
49). Аз 22.02.2019 то 01.01.2027 ИНВ: 6
50). Аз 09.01.2019 то 09.01.2027 ИНВ: 26560
51). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 26587
52). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 26612
53). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 26603
54). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 38019
55). Аз 28.09.2022 то 03.03.2027 ИНВ: 26577
56). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 26598
57). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 38065
58). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 26569
59). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 26565
60). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 26572
61). Аз 19.03.2026 то 19.03.2027 ИНВ: 38056
62). Аз 31.03.2026 то 31.03.2027 ИНВ: 26563
63). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 38010
64). Аз 01.05.2026 то 01.05.2027 ИНВ: 38009
65). Аз 21.11.2019 то 01.07.2027 ИНВ: 26591
66). Аз 15.11.2022 то 15.07.2027 ИНВ: 26597
67). Аз 15.09.2026 то 15.09.2027 ИНВ: 38049
68). Аз 05.10.2026 то 05.10.2027 ИНВ: 26557
69). Аз 08.10.2026 то 08.10.2027 ИНВ: 26610
70). Аз 08.10.2026 то 08.10.2027 ИНВ: 26541
71). Аз 08.10.2026 то 08.10.2027 ИНВ: 38048
72). Аз 13.10.2026 то 13.10.2027 ИНВ: 38028
73). Аз 14.10.2026 то 14.10.2027 ИНВ: 38018
74). Аз 15.10.2026 то 15.10.2027 ИНВ: 26628
75). Аз 15.10.2026 то 15.10.2027 ИНВ: 38037
76). Аз 15.10.2026 то 15.10.2027 ИНВ: 38063
77). Аз 15.10.2026 то 15.10.2027 ИНВ: 38069
78). Аз 15.10.2026 то 15.10.2027 ИНВ: 26630
79). Аз 16.10.2026 то 16.10.2027 ИНВ: 26609
80). Аз 17.10.2026 то 17.10.2027 ИНВ: 26551
81). Аз 19.10.2026 то 19.10.2027 ИНВ: 26580
82). Аз 19.10.2026 то 19.10.2027 ИНВ: 38051
83). Аз 19.10.2026 то 19.10.2027 ИНВ: 38064
84). Аз 19.10.2026 то 19.10.2027 ИНВ: 26627
85). Аз 19.10.2026 то 19.10.2027 ИНВ: 38024
86). Аз 19.10.2026 то 19.10.2027 ИНВ: 38040
87). Аз 19.10.2026 то 19.10.2027 ИНВ: 38046
88). Аз 20.10.2026 то 20.10.2027 ИНВ: 26636
89). Аз 20.10.2026 то 20.10.2027 ИНВ: 38024
90). Аз 20.10.2026 то 20.10.2027 ИНВ: 26639
91). Аз 20.10.2026 то 20.10.2027 ИНВ: 38056
92). Аз 20.10.2026 то 20.10.2027 ИНВ: 38030
93). Аз 21.10.2026 то 21.10.2027 ИНВ: 38053
94). Аз 23.10.2026 то 23.10.2027 ИНВ: 38067
95). Аз 24.10.2026 то 24.10.2027 ИНВ: 26553
96). Аз 26.10.2026 то 26.10.2027 ИНВ: 26617
97). Аз 28.10.2026 то 28.10.2027 ИНВ: 26604
98). Аз 28.10.2026 то 28.10.2027 ИНВ: 26633
99). Аз 28.10.2026 то 28.10.2027 ИНВ: 38055
100). Аз 29.10.2026 то 29.10.2027 ИНВ: 26613
101). Аз 30.10.2026 то 30.10.2027 ИНВ: 26567
102). Аз 31.10.2026 то 31.10.2027 ИНВ: 38015
103). Аз 31.10.2026 то 31.10.2027 ИНВ: 26619
104). Аз 31.10.2026 то 31.10.2027 ИНВ: 26550
105). Аз 31.10.2026 то 31.10.2027 ИНВ: 38062
106). Аз 02.11.2026 то 02.11.2027 ИНВ: 26548
107). Аз 02.11.2026 то 02.11.2027 ИНВ: 26581
108). Аз 02.11.2026 то 02.11.2027 ИНВ: 38011
109). Аз 02.11.2026 то 02.11.2027 ИНВ: 38020
110). Аз 02.11.2026 то 02.11.2027 ИНВ: 38052
111). Аз 02.11.2026 то 02.11.2027 ИНВ: 26566
112). Аз 02.11.2026 то 02.11.2027 ИНВ: 38031
113). Аз 03.11.2026 то 03.11.2027 ИНВ: 38038
114). Аз 03.11.2026 то 03.11.2027 ИНВ: 26562
115). Аз 04.11.2026 то 04.11.2027 ИНВ: 26593
116). Аз 04.11.2026 то 04.11.2027 ИНВ: 26596
117). Аз 04.11.2026 то 04.11.2027 ИНВ: 26583
118). Аз 04.11.2026 то 04.11.2027 ИНВ: 26624
119). Аз 05.11.2026 то 05.11.2027 ИНВ: 26544
120). Аз 05.11.2026 то 05.11.2027 ИНВ: 26637
121). Аз 07.11.2026 то 07.11.2027 ИНВ: 26602
122). Аз 09.11.2026 то 09.11.2027 ИНВ: 26579
123). Аз 10.11.2026 то 10.11.2027 ИНВ: 26620
124). Аз 17.11.2026 то 17.11.2027 ИНВ: 26616
125). Аз 17.11.2026 то 17.11.2027 ИНВ: 26558
126). Аз 18.11.2026 то 18.11.2027 ИНВ: 26614
127). Аз 18.11.2026 то 18.11.2027 ИНВ: 26585
128). Аз 18.11.2026 то 18.11.2027 ИНВ: 38043
129). Аз 19.11.2026 то 19.11.2027 ИНВ: 26573
130). Аз 19.11.2026 то 19.11.2027 ИНВ: 38017
131). Аз 05.11.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 38036
132). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 38033
133). Аз 29.10.2019 то 01.07.2028 ИНВ: 26623
134). Аз 13.12.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 26584
135). Аз 15.03.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 38073
136). Аз 28.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 38078
137). Аз 23.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 26625
138). Аз 01.04.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 26572
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 138 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 28 адад.


© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.60, санаи имрўза: 19.11.2026 соат: 11:42:09
IP суроғаи Шумо: 216.73.217.52