Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 4093 Номи мавод: Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит КТМ
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 175 адад мебошад.
ИНВ: 25568, 25569, 25570, 25571, 25572, 25573, 25574, 25575, 25576, 25577, 25578, 25579, 25580, 25581, 25582, 25583, 25584, 25585, 25586, 25587, 25588, 25589, 25590, 25591, 25592, 25593, 25594, 25595, 25596, 25597, 25598, 25599, 25600, 25601, 25602, 25603, 25604, 25605, 25606, 25607, 25608, 25609, 25610, 25611, 25612, 25613, 25614, 25615, 25616, 25617, 25618, 25619, 25620, 25621, 25622, 25623, 25624, 25625, 25626, 25627, 25628, 25629, 25630, 25631, 25632, 25633, 25634, 25635, 25636, 25637, 25638, 25639, 25640, 25641, 25642, 25643, 25644, 25645, 25646, 25647, 25648, 25649, 25650, 25651, 25652, 25653, 25654, 25655, 25656, 25657, 25658, 25659, 25660, 25661, 25662, 53394, 53395, 53396, 53397, 53398, 53399, 53400, 53401, 53402, 53403, 53404, 53405, 53406, 53407, 53408, 53409, 53410, 53411, 53412, 53413, 53414, 53415, 53416, 53417, 53418, 53419, 53420, 53421, 53422, 53423, 53424, 53425, 53426, 53427, 53428, 53429, 53430, 53431, 53432, 53433, 53434, 53435, 53436, 53437, 53438, 53439, 53440, 53441, 53442, 53443, 53444, 53445, 53446, 53447, 53448, 53449, 53450, 53451, 53452, 53453, 53454, 53455, 53456, 53457, 53458, 53459, 53460, 53461, 53462, 53463, 53464, 53465, 53466, 53467, 53468, 53469, 53470, 53471, 53472, 53473,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 25663, 25664, 25665, 25666, 25667,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 14.09.2020 то 01.01.2021
2). Аз 16.12.2020 то 01.01.2021
3). Аз 24.12.2020 то 01.07.2021
4). Аз 29.10.2021 то 01.01.2022
5). Аз 17.01.2022 то 01.06.2022
6). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022
7). Аз 08.12.2021 то 01.07.2022
8). Аз 19.11.2021 то 01.07.2022
9). Аз 18.11.2021 то 01.07.2022
10). Аз 17.11.2021 то 01.07.2022
11). Аз 24.11.2021 то 02.07.2022
12). Аз 30.09.2022 то 01.03.2023
13). Аз 17.10.2022 то 17.03.2023
14). Аз 03.03.2023 то 03.07.2023
15). Аз 05.11.2022 то 05.07.2023
16). Аз 06.03.2023 то 06.07.2023
17). Аз 14.03.2023 то 14.07.2023
18). Аз 18.01.2023 то 18.07.2023
19). Аз 22.11.2022 то 22.11.2023
20). Аз 27.11.2021 то 01.07.2024
21). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
22). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
23). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
24). Аз 08.02.2024 то 08.08.2024
25). Аз 12.02.2024 то 12.08.2024
26). Аз 12.02.2024 то 12.08.2024
27). Аз 12.02.2024 то 12.08.2024
28). Аз 12.02.2024 то 12.08.2024
29). Аз 12.02.2024 то 12.08.2024
30). Аз 12.02.2024 то 12.08.2024
31). Аз 14.02.2024 то 14.08.2024
32). Аз 14.02.2024 то 14.08.2024
33). Аз 15.02.2024 то 15.08.2024
34). Аз 15.02.2024 то 15.08.2024
35). Аз 19.02.2024 то 19.08.2024
36). Аз 19.02.2024 то 19.08.2024
37). Аз 19.02.2024 то 19.08.2024
38). Аз 19.02.2024 то 19.08.2024
39). Аз 21.02.2024 то 21.08.2024
40). Аз 21.02.2024 то 21.08.2024
41). Аз 21.02.2024 то 21.08.2024
42). Аз 21.02.2024 то 21.08.2024
43). Аз 21.02.2024 то 21.08.2024
44). Аз 22.02.2024 то 22.08.2024
45). Аз 22.02.2024 то 22.08.2024
46). Аз 26.02.2024 то 26.08.2024
47). Аз 26.02.2024 то 26.08.2024
48). Аз 26.02.2024 то 26.08.2024
49). Аз 26.02.2024 то 26.08.2024
50). Аз 27.02.2024 то 27.08.2024
51). Аз 28.02.2024 то 28.08.2024
52). Аз 28.02.2024 то 28.08.2024
53). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
54). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
55). Аз 10.02.2024 то 10.09.2024
56). Аз 10.02.2024 то 10.09.2024
57). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
58). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
59). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
60). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
61). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
62). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
63). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
64). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
65). Аз 14.02.2024 то 14.09.2024
66). Аз 14.02.2024 то 14.09.2024
67). Аз 14.02.2024 то 14.09.2024
68). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
69). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
70). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
71). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
72). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
73). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
74). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024
75). Аз 17.02.2024 то 17.09.2024
76). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
77). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
78). Аз 20.09.2023 то 20.09.2024
79). Аз 21.02.2024 то 21.09.2024
80). Аз 25.09.2023 то 25.09.2024
81). Аз 26.09.2023 то 26.09.2024
82). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
83). Аз 05.10.2023 то 05.10.2024
84). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
85). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
86). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
87). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
88). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
89). Аз 13.10.2023 то 13.10.2024
90). Аз 14.10.2023 то 14.10.2024
91). Аз 17.10.2023 то 17.10.2024
92). Аз 21.02.2024 то 21.10.2024
93). Аз 21.02.2024 то 21.10.2024
94). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
95). Аз 21.02.2024 то 21.12.2024
96). Аз 21.02.2024 то 21.12.2024
97). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
98). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
99). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
100). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
101). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
102). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
103). Аз 26.11.2020 то 01.01.2026
104). Аз 15.09.2020 то 01.01.2026
105). Аз 17.02.2024 то 17.02.2026
106). Аз 05.10.2021 то 01.07.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 106
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 74


© 2012-2024 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.39, санаи имрўза: 28.03.2024 соат: 20:50:34
IP суроғаи Шумо: 3.238.62.124