Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 4483 Номи мавод: Забони тоҷикӣ. КТМ
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 175 адад мебошад.
ИНВ: 34506, 34507, 34508, 34509, 34510, 34511, 34512, 34513, 34514, 34515, 34516, 34517, 34518, 34519, 34520, 34521, 34522, 34523, 34524, 34525, 34526, 34527, 34528, 34529, 34530, 34531, 34532, 34533, 34534, 34535, 34536, 34537, 34538, 34539, 34540, 34541, 34542, 34543, 34544, 34545, 34546, 34547, 34548, 34549, 34550, 34551, 34552, 34553, 34554, 34555, 34556, 34557, 34558, 34559, 34560, 34561, 34562, 34563, 34564, 34565, 34566, 34567, 34568, 34569, 34570, 34571, 34572, 34573, 34574, 34575, 34576, 34577, 34578, 34579, 34580, 34581, 34582, 34583, 34584, 34585, 34586, 34587, 34588, 34589, 34590, 34591, 34592, 34593, 34594, 34595, 34596, 34597, 34598, 34599, 34600, 34601, 34602, 34603, 34604, 34605, 44895, 44896, 44897, 44898, 44899, 44900, 44901, 44902, 44903, 44904, 44905, 44906, 44907, 44908, 44909, 44910, 44911, 44912, 44913, 44914, 44915, 44916, 44917, 44918, 44919, 44920, 44921, 44922, 44923, 44924, 44925, 44926, 44927, 44928, 44929, 44930, 44931, 44932, 44933, 44934, 44935, 44936, 44937, 44938, 44939, 44940, 44941, 44942, 44943, 44944, 44945, 44946, 44947, 44948, 44949, 44950, 44951, 44952, 44953, 44954, 44955, 44956, 44957, 44958, 44959, 44960, 44961, 44962, 44963, 44964, 44965, 44966, 44967, 44968, 44969,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 44970, 44971, 44972, 44973, 44974,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 01.04.2020 то 01.07.2020
2). Аз 17.02.2020 то 01.07.2020
3). Аз 12.03.2020 то 01.07.2020
4). Аз 12.03.2020 то 01.07.2020
5). Аз 07.04.2020 то 01.07.2020
6). Аз 05.10.2020 то 01.01.2021
7). Аз 06.10.2020 то 01.01.2021
8). Аз 26.10.2020 то 01.01.2021
9). Аз 11.12.2020 то 01.01.2021
10). Аз 05.10.2020 то 01.01.2021
11). Аз 09.10.2020 то 01.01.2021
12). Аз 12.09.2020 то 01.07.2021
13). Аз 16.02.2021 то 01.07.2021
14). Аз 08.04.2021 то 01.07.2021
15). Аз 01.03.2021 то 01.07.2021
16). Аз 24.12.2020 то 01.07.2021
17). Аз 16.02.2021 то 01.07.2021
18). Аз 09.03.2021 то 01.07.2021
19). Аз 05.04.2021 то 01.07.2021
20). Аз 15.10.2021 то 01.01.2022
21). Аз 20.11.2021 то 01.01.2022
22). Аз 04.11.2021 то 02.01.2022
23). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022
24). Аз 28.03.2022 то 01.07.2022
25). Аз 26.03.2022 то 01.07.2022
26). Аз 21.02.2022 то 01.07.2022
27). Аз 04.12.2021 то 01.07.2022
28). Аз 12.11.2021 то 01.07.2022
29). Аз 16.02.2022 то 01.07.2022
30). Аз 05.02.2021 то 01.07.2022
31). Аз 15.10.2021 то 01.07.2022
32). Аз 09.10.2021 то 01.07.2022
33). Аз 06.10.2021 то 01.07.2022
34). Аз 05.10.2021 то 01.07.2022
35). Аз 09.04.2021 то 01.07.2022
36). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
37). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
38). Аз 08.10.2022 то 08.03.2023
39). Аз 10.10.2022 то 10.03.2023
40). Аз 15.10.2022 то 15.03.2023
41). Аз 27.10.2022 то 27.03.2023
42). Аз 05.11.2022 то 05.07.2023
43). Аз 06.03.2023 то 06.07.2023
44). Аз 15.11.2022 то 15.07.2023
45). Аз 15.10.2022 то 15.07.2023
46). Аз 23.11.2022 то 23.07.2023
47). Аз 26.10.2022 то 26.07.2023
48). Аз 28.03.2023 то 28.07.2023
49). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023
50). Аз 30.11.2022 то 30.11.2023
51). Аз 29.12.2020 то 01.07.2024
52). Аз 28.02.2023 то 01.07.2024
53). Аз 04.03.2024 то 04.08.2024
54). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
55). Аз 16.03.2024 то 16.08.2024
56). Аз 16.02.2024 то 16.08.2024
57). Аз 27.02.2024 то 27.08.2024
58). Аз 27.02.2024 то 27.08.2024
59). Аз 27.02.2024 то 27.08.2024
60). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
61). Аз 02.03.2023 то 02.09.2024
62). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
63). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
64). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024
65). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024
66). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
67). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
68). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
69). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
70). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
71). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
72). Аз 20.02.2024 то 20.09.2024
73). Аз 25.09.2023 то 25.09.2024
74). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
75). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
76). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
77). Аз 03.10.2023 то 03.10.2024
78). Аз 06.10.2023 то 06.10.2024
79). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
80). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
81). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
82). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
83). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
84). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
85). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
86). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
87). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
88). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
89). Аз 13.10.2023 то 13.10.2024
90). Аз 13.10.2023 то 13.10.2024
91). Аз 14.10.2023 то 14.10.2024
92). Аз 16.10.2023 то 16.10.2024
93). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
94). Аз 21.02.2024 то 21.12.2024
95). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
96). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
97). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
98). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
99). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
100). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
101). Аз 27.09.2023 то 27.12.2024
102). Аз 19.12.2019 то 01.01.2026
103). Аз 16.02.2024 то 16.02.2026
104). Аз 26.02.2020 то 01.04.2026
105). Аз 01.04.2020 то 01.07.2026
106). Аз 08.04.2020 то 01.07.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 106
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 74


© 2012-2024 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.39, санаи имрўза: 29.03.2024 соат: 18:41:06
IP суроғаи Шумо: 54.234.143.240