Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 5144 Номи мавод: Учебно-методический комплекс по русскому языку для студентов факультета инновации и телекоммуникации
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 75 адад мебошад.
ИНВ: 40792, 40793, 40794, 40795, 40796, 40797, 40798, 40799, 40800, 40801, 40802, 40803, 40804, 40805, 40806, 40807, 40808, 40809, 40810, 40811, 40812, 40813, 40814, 40815, 40816, 40817, 40818, 40819, 40820, 40821, 40822, 40823, 40824, 40825, 40826, 40827, 40828, 40829, 40830, 40831, 40832, 40833, 40834, 40835, 40836, 40837, 40838, 40839, 40840, 40841, 40842, 40843, 40844, 40845, 40846, 40847, 40848, 40849, 40850, 40851, 40852, 40853, 40854, 40855, 40856, 40857, 40858, 40859, 40860, 40861, 40862, 40863, 40864, 40865, 40866,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 40867, 40868, 40869, 40870, 40871,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 03.05.2021 то 01.07.2021
2). Аз 23.11.2021 то 02.01.2022
3). Аз 10.12.2021 то 01.07.2022
4). Аз 02.04.2022 то 02.07.2022
5). Аз 26.11.2021 то 02.07.2022
6). Аз 26.11.2021 то 02.07.2022
7). Аз 01.04.2022 то 01.10.2022
8). Аз 29.09.2022 то 03.03.2023
9). Аз 28.09.2022 то 03.03.2023
10). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
11). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
12). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
13). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023
14). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023
15). Аз 06.03.2023 то 06.07.2023
16). Аз 28.11.2022 то 28.07.2023
17). Аз 31.10.2022 то 31.07.2023
18). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023
19). Аз 30.11.2022 то 30.11.2023
20). Аз 10.10.2022 то 10.12.2023
21). Аз 05.10.2022 то 01.06.2024
22). Аз 15.02.2022 то 01.07.2024
23). Аз 10.03.2023 то 10.07.2024
24). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
25). Аз 19.02.2024 то 19.08.2024
26). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024
27). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
28). Аз 21.02.2024 то 21.09.2024
29). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
30). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
31). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
32). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
33). Аз 14.10.2023 то 14.10.2024
34). Аз 16.10.2023 то 16.10.2024
35). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
36). Аз 25.10.2023 то 25.10.2024
37). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
38). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
39). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
40). Аз 17.09.2024 то 17.09.2025
41). Аз 23.09.2024 то 23.09.2025
42). Аз 25.09.2024 то 25.09.2025
43). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
44). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
45). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
46). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
47). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
48). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
49). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
50). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
51). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
52). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
53). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025
54). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
55). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
56). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
57). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
58). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
59). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
60). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
61). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
62). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
63). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
64). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
65). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
66). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
67). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
68). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 68
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 12


© 2012-2024 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.41, санаи имрўза: 14.10.2024 соат: 02:02:55
IP суроғаи Шумо: 44.200.122.214