Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 5245 Номи мавод: Забони тоҷикӣ КТМ (2019)
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 75 адад мебошад.
ИНВ: 39108, 39109, 39110, 39111, 39112, 39113, 39114, 39115, 39116, 39117, 39118, 39119, 39120, 39121, 39122, 39123, 39124, 39125, 39126, 39127, 39128, 39129, 39130, 39131, 39132, 39133, 39134, 39135, 39136, 39137, 39138, 39139, 39140, 39141, 39142, 39143, 39144, 39145, 39146, 39147, 39148, 39149, 39150, 39151, 39152, 39153, 39154, 39155, 39156, 39157, 39158, 39159, 39160, 39161, 39162, 39163, 39164, 39165, 39166, 39167, 39168, 39169, 39170, 39171, 39172, 39173, 39174, 39175, 39176, 39177, 39178, 39179, 39180, 39181, 39182,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 39183, 39184, 39185, 39186, 39187,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 02.02.2021 то 01.07.2021
2). Аз 02.02.2021 то 01.07.2021
3). Аз 01.03.2021 то 01.07.2021
4). Аз 16.03.2021 то 01.07.2021
5). Аз 05.04.2021 то 01.07.2021
6). Аз 20.11.2021 то 01.01.2022
7). Аз 09.10.2021 то 01.01.2022
8). Аз 22.09.2021 то 01.01.2022
9). Аз 20.11.2021 то 01.01.2022
10). Аз 19.11.2021 то 02.01.2022
11). Аз 22.02.2022 то 01.07.2022
12). Аз 30.11.2021 то 01.07.2022
13). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022
14). Аз 26.11.2021 то 02.07.2022
15). Аз 18.11.2021 то 02.01.2023
16). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
17). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
18). Аз 10.10.2022 то 10.03.2023
19). Аз 24.10.2022 то 24.03.2023
20). Аз 17.11.2021 то 01.07.2023
21). Аз 12.04.2023 то 12.07.2023
22). Аз 12.04.2023 то 12.07.2023
23). Аз 31.03.2023 то 31.07.2023
24). Аз 31.03.2023 то 31.07.2023
25). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
26). Аз 04.10.2023 то 04.10.2024
27). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
28). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
29). Аз 17.10.2023 то 17.10.2024
30). Аз 17.10.2023 то 17.10.2024
31). Аз 10.06.2024 то 10.12.2024
32). Аз 14.10.2023 то 14.12.2024
33). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
34). Аз 14.09.2024 то 14.09.2025
35). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
36). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
37). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
38). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
39). Аз 18.09.2024 то 18.09.2025
40). Аз 18.09.2024 то 18.09.2025
41). Аз 18.09.2024 то 18.09.2025
42). Аз 23.09.2024 то 23.09.2025
43). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
44). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
45). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
46). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
47). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
48). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
49). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
50). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
51). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025
52). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025
53). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
54). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
55). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
56). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
57). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
58). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
59). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
60). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
61). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
62). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
63). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
64). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
65). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
66). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
67). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
68). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
69). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
70). Аз 19.11.2021 то 01.01.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 70
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 10


© 2012-2024 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.41, санаи имрўза: 12.10.2024 соат: 19:39:42
IP суроғаи Шумо: 44.220.184.63