Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 5279 Номи мавод: Ҳуқуқи маъмурӣ ва мурофиаи маъмурӣ КТМ
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 185 адад мебошад.
ИНВ: 45505, 45506, 45507, 45508, 45509, 45510, 45511, 45512, 45513, 45514, 45515, 45516, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45522, 45523, 45524, 45525, 45526, 45527, 45528, 45529, 45530, 45531, 45532, 45533, 45534, 45535, 45536, 45537, 45538, 45539, 45540, 45541, 45542, 45543, 45544, 45545, 45546, 45547, 45548, 45549, 45550, 45551, 45552, 45553, 45554, 45555, 45556, 45557, 45558, 45559, 45560, 45561, 45562, 45563, 45564, 45565, 45566, 45567, 45568, 45569, 45570, 45571, 45572, 45573, 45574, 45575, 45576, 45577, 45578, 45579, 45580, 45581, 45582, 45583, 45584, 45585, 45586, 45587, 45588, 45589, 45590, 45591, 45592, 45593, 45594, 45595, 45596, 45597, 45598, 45599, 45600, 45601, 45602, 45603, 45604, 45605, 45606, 45607, 45608, 45609, 45610, 45611, 45612, 45613, 45614, 45615, 45616, 45617, 45618, 45619, 45620, 45621, 45622, 45623, 45624, 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, 45633, 45634, 45635, 45636, 45637, 45638, 45639, 45640, 45641, 45642, 45643, 45644, 45645, 45646, 45647, 45648, 45649, 45650, 45651, 45652, 45653, 45654, 45655, 45656, 45657, 45658, 45659, 45660, 45661, 45662, 45663, 45664, 45665, 45666, 45667, 45668, 45669, 45670, 45671, 45672, 45673, 45674, 45675, 45676, 45677, 45678, 45679, 59284, 59285, 59286, 59287, 59288, 59289, 59290, 59291, 59292, 59293,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 45680, 45681, 45682, 45683, 45684,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 45579
2). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 45640
3). Аз 22.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 45522
4). Аз 29.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 45553
5). Аз 02.04.2022 то 02.07.2022 ИНВ: 45577
6). Аз 10.03.2023 то 10.07.2023 ИНВ: 45684
7). Аз 21.11.2022 то 21.11.2023 ИНВ: 45542
8). Аз 12.04.2024 то 12.08.2024 ИНВ: 45563
9). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024 ИНВ: 45548
10). Аз 04.10.2023 то 04.10.2024 ИНВ: 45660
11). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024 ИНВ: 45677
12). Аз 17.10.2023 то 17.10.2024 ИНВ: 45656
13). Аз 19.10.2023 то 19.10.2024 ИНВ: 45595
14). Аз 19.10.2023 то 19.10.2024 ИНВ: 45605
15). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024 ИНВ: 45657
16). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024 ИНВ: 45669
17). Аз 12.03.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 45673
18). Аз 12.03.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 45590
19). Аз 13.02.2025 то 13.07.2025 ИНВ: 45662
20). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 45576
21). Аз 23.09.2024 то 23.09.2025 ИНВ: 45554
22). Аз 25.09.2024 то 25.09.2025 ИНВ: 45630
23). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025 ИНВ: 45635
24). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025 ИНВ: 45592
25). Аз 30.09.2024 то 30.09.2025 ИНВ: 45521
26). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025 ИНВ: 45614
27). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025 ИНВ: 45574
28). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025 ИНВ: 45627
29). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 59285
30). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025 ИНВ: 45653
31). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025 ИНВ: 45675
32). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 59288
33). Аз 18.10.2024 то 18.10.2025 ИНВ: 45641
34). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025 ИНВ: 45585
35). Аз 26.09.2025 то 26.09.2026 ИНВ: 45664
36). Аз 09.10.2024 то 09.10.2026 ИНВ: 45529
37). Аз 15.10.2026 то 15.10.2026 ИНВ: 45603
38). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 45637
39). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 45508
40). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 45589
41). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 45514
42). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 45572
43). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 45546
44). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 45642
45). Аз 12.11.2025 то 12.11.2026 ИНВ: 45533
46). Аз 13.11.2025 то 13.11.2026 ИНВ: 45513
47). Аз 13.11.2025 то 13.11.2026 ИНВ: 45628
48). Аз 13.11.2025 то 13.11.2026 ИНВ: 45539
49). Аз 15.11.2025 то 15.11.2026 ИНВ: 45505
50). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 45507
51). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 45570
52). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 45602
53). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 45599
54). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 45671
55). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 59286
56). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 45515
57). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 45626
58). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 45534
59). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 45555
60). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 45587
61). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 45660
62). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 59292
63). Аз 02.12.2025 то 02.12.2026 ИНВ: 45601
64). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026 ИНВ: 59291
65). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 45624
66). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 45584
67). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 45672
68). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 45535
69). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 45566
70). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 45543
71). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 45597
72). Аз 15.12.2025 то 15.12.2026 ИНВ: 45629
73). Аз 03.02.2026 то 03.02.2027 ИНВ: 45565
74). Аз 23.02.2026 то 23.02.2027 ИНВ: 45525
75). Аз 28.02.2026 то 28.02.2027 ИНВ: 45633
76). Аз 11.10.2022 то 11.03.2027 ИНВ: 45608
77). Аз 12.03.2026 то 12.03.2027 ИНВ: 45557
78). Аз 12.03.2026 то 12.03.2027 ИНВ: 45672
79). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 45563
80). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 59289
81). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 45560
82). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 45570
83). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 45573
84). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 45527
85). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 45562
86). Аз 02.05.2025 то 02.07.2027 ИНВ: 45588
87). Аз 24.09.2026 то 24.09.2027 ИНВ: 45639
88). Аз 30.09.2026 то 30.09.2027 ИНВ: 59287
89). Аз 30.09.2026 то 30.09.2027 ИНВ: 45600
90). Аз 30.09.2026 то 30.09.2027 ИНВ: 45653
91). Аз 02.10.2026 то 02.10.2027 ИНВ: 45531
92). Аз 02.10.2026 то 02.10.2027 ИНВ: 45624
93). Аз 07.10.2026 то 07.10.2027 ИНВ: 45536
94). Аз 07.10.2026 то 07.10.2027 ИНВ: 45571
95). Аз 07.10.2026 то 07.10.2027 ИНВ: 45617
96). Аз 07.10.2026 то 07.10.2027 ИНВ: 45547
97). Аз 08.10.2026 то 08.10.2027 ИНВ: 45519
98). Аз 08.10.2026 то 08.10.2027 ИНВ: 45638
99). Аз 10.10.2023 то 10.10.2027 ИНВ: 59285
100). Аз 11.10.2023 то 11.10.2027 ИНВ: 45507
101). Аз 11.02.2025 то 11.10.2027 ИНВ: 45549
102). Аз 12.10.2026 то 12.10.2027 ИНВ: 45649
103). Аз 13.10.2026 то 13.10.2027 ИНВ: 45676
104). Аз 13.10.2026 то 13.10.2027 ИНВ: 45551
105). Аз 13.10.2026 то 13.10.2027 ИНВ: 45593
106). Аз 13.10.2026 то 13.10.2027 ИНВ: 45634
107). Аз 14.10.2026 то 14.10.2027 ИНВ: 45668
108). Аз 15.10.2026 то 15.10.2027 ИНВ: 45593
109). Аз 15.10.2026 то 15.10.2027 ИНВ: 45530
110). Аз 15.10.2026 то 15.10.2027 ИНВ: 45666
111). Аз 15.10.2026 то 15.10.2027 ИНВ: 45609
112). Аз 16.10.2026 то 16.10.2027 ИНВ: 45682
113). Аз 16.10.2026 то 16.10.2027 ИНВ: 45591
114). Аз 16.10.2026 то 16.10.2027 ИНВ: 45607
115). Аз 16.10.2026 то 16.10.2027 ИНВ: 45597
116). Аз 16.10.2026 то 16.10.2027 ИНВ: 45582
117). Аз 17.10.2026 то 17.10.2027 ИНВ: 45650
118). Аз 17.10.2026 то 17.10.2027 ИНВ: 45527
119). Аз 17.10.2026 то 17.10.2027 ИНВ: 45528
120). Аз 17.10.2026 то 17.10.2027 ИНВ: 45509
121). Аз 17.10.2026 то 17.10.2027 ИНВ: 45623
122). Аз 19.10.2026 то 19.10.2027 ИНВ: 45615
123). Аз 19.10.2026 то 19.10.2027 ИНВ: 45670
124). Аз 20.10.2026 то 20.10.2027 ИНВ: 45523
125). Аз 20.10.2026 то 20.10.2027 ИНВ: 45621
126). Аз 20.10.2026 то 20.10.2027 ИНВ: 45619
127). Аз 20.10.2026 то 20.10.2027 ИНВ: 45580
128). Аз 20.10.2026 то 20.10.2027 ИНВ: 45678
129). Аз 20.10.2026 то 20.10.2027 ИНВ: 45616
130). Аз 20.10.2026 то 20.10.2027 ИНВ: 45543
131). Аз 21.10.2026 то 21.10.2027 ИНВ: 45611
132). Аз 21.10.2026 то 21.10.2027 ИНВ: 45648
133). Аз 21.10.2026 то 21.10.2027 ИНВ: 45562
134). Аз 21.10.2026 то 21.10.2027 ИНВ: 45585
135). Аз 21.10.2026 то 21.10.2027 ИНВ: 45680
136). Аз 21.10.2026 то 21.10.2027 ИНВ: 45681
137). Аз 22.10.2026 то 22.10.2027 ИНВ: 45625
138). Аз 23.10.2026 то 23.10.2027 ИНВ: 45669
139). Аз 23.10.2026 то 23.10.2027 ИНВ: 45643
140). Аз 23.10.2026 то 23.10.2027 ИНВ: 45552
141). Аз 24.10.2023 то 24.10.2027 ИНВ: 45622
142). Аз 24.10.2026 то 24.10.2027 ИНВ: 45646
143). Аз 24.10.2026 то 24.10.2027 ИНВ: 45618
144). Аз 26.10.2026 то 26.10.2027 ИНВ: 45587
145). Аз 26.10.2026 то 26.10.2027 ИНВ: 45518
146). Аз 26.10.2026 то 26.10.2027 ИНВ: 45512
147). Аз 27.10.2026 то 27.10.2027 ИНВ: 45665
148). Аз 27.10.2026 то 27.10.2027 ИНВ: 45659
149). Аз 27.10.2026 то 27.10.2027 ИНВ: 45590
150). Аз 28.10.2026 то 28.10.2027 ИНВ: 59290
151). Аз 28.10.2026 то 28.10.2027 ИНВ: 45568
152). Аз 29.10.2026 то 29.10.2027 ИНВ: 45647
153). Аз 29.10.2026 то 29.10.2027 ИНВ: 45545
154). Аз 29.10.2026 то 29.10.2027 ИНВ: 45538
155). Аз 30.10.2026 то 30.10.2027 ИНВ: 45610
156). Аз 31.10.2026 то 31.10.2027 ИНВ: 45575
157). Аз 02.11.2026 то 02.11.2027 ИНВ: 45559
158). Аз 15.03.2023 то 15.07.2028 ИНВ: 45683
159). Аз 20.09.2023 то 20.09.2028 ИНВ: 45674
160). Аз 05.12.2025 то 05.12.2028 ИНВ: 45569
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 160 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 30 адад.


© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.60, санаи имрўза: 02.11.2026 соат: 15:30:38
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.46