Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 5312 Номи мавод: Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. КТМ
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 175 адад мебошад.
ИНВ: 46995, 46996, 46997, 46998, 46999, 47000, 47001, 47002, 47003, 47004, 47005, 47006, 47007, 47008, 47009, 47010, 47011, 47012, 47013, 47014, 47015, 47016, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47023, 47024, 47025, 47026, 47027, 47028, 47029, 47030, 47031, 47032, 47033, 47034, 47035, 47036, 47037, 47038, 47039, 47040, 47041, 47042, 47043, 47044, 47045, 47046, 47047, 47048, 47049, 47050, 47051, 47052, 47053, 47054, 47055, 47056, 47057, 47058, 47059, 47060, 47061, 47062, 47063, 47064, 47065, 47066, 47067, 47068, 47069, 47070, 47071, 47072, 47073, 47074, 47075, 47076, 47077, 47078, 47079, 47080, 47081, 47082, 47083, 47084, 47085, 47086, 47087, 47088, 47089, 47090, 47091, 47092, 47093, 47094, 47095, 47096, 47097, 47098, 47099, 47100, 47101, 47102, 47103, 47104, 47105, 47106, 47107, 47108, 47109, 47110, 47111, 47112, 47113, 47114, 47115, 47116, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47122, 47123, 47124, 47125, 47126, 47127, 47128, 47129, 47130, 47131, 47132, 47133, 47134, 47135, 47136, 47137, 47138, 47139, 47140, 47141, 47142, 47143, 47144, 47145, 47146, 47147, 47148, 47149, 47150, 47151, 47152, 47153, 47154, 47155, 47156, 47157, 47158, 47159, 47160, 47161, 47162, 47163, 47164, 47165, 47166, 47167, 47168, 47169,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 47170, 47171, 47172, 47173, 47174,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 05.04.2021 то 01.07.2021
2). Аз 15.04.2021 то 01.07.2021
3). Аз 18.11.2021 то 02.01.2022
4). Аз 01.10.2021 то 01.07.2022
5). Аз 16.03.2022 то 01.07.2022
6). Аз 13.12.2021 то 01.07.2022
7). Аз 06.12.2021 то 01.07.2022
8). Аз 06.10.2022 то 01.03.2023
9). Аз 04.11.2022 то 04.03.2023
10). Аз 26.09.2022 то 01.07.2023
11). Аз 08.11.2022 то 08.07.2023
12). Аз 15.03.2023 то 15.07.2023
13). Аз 16.02.2023 то 16.07.2023
14). Аз 26.10.2022 то 26.07.2023
15). Аз 21.11.2022 то 21.11.2023
16). Аз 29.09.2022 то 03.03.2024
17). Аз 01.04.2024 то 01.08.2024
18). Аз 12.03.2024 то 12.08.2024
19). Аз 12.04.2024 то 12.08.2024
20). Аз 15.02.2024 то 15.08.2024
21). Аз 21.05.2024 то 21.08.2024
22). Аз 27.02.2024 то 27.08.2024
23). Аз 28.02.2024 то 28.08.2024
24). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
25). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
26). Аз 24.10.2023 то 24.10.2024
27). Аз 24.10.2023 то 24.12.2024
28). Аз 22.11.2021 то 02.01.2025
29). Аз 22.11.2021 то 02.01.2025
30). Аз 02.05.2025 то 02.07.2025
31). Аз 04.03.2025 то 04.07.2025
32). Аз 10.03.2025 то 10.07.2025
33). Аз 13.03.2025 то 13.07.2025
34). Аз 14.03.2025 то 14.07.2025
35). Аз 19.03.2025 то 19.07.2025
36). Аз 28.02.2025 то 28.07.2025
37). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
38). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
39). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
40). Аз 18.09.2024 то 18.09.2025
41). Аз 18.09.2024 то 18.09.2025
42). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
43). Аз 30.09.2024 то 30.09.2025
44). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
45). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
46). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
47). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025
48). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
49). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
50). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
51). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
52). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
53). Аз 15.10.2024 то 15.10.2025
54). Аз 16.10.2025 то 16.10.2025
55). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
56). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
57). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
58). Аз 18.10.2024 то 18.10.2025
59). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
60). Аз 22.11.2021 то 02.01.2026
61). Аз 27.03.2025 то 27.07.2026
62). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026
63). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026
64). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026
65). Аз 25.09.2025 то 25.09.2026
66). Аз 25.09.2025 то 25.09.2026
67). Аз 26.09.2025 то 26.09.2026
68). Аз 26.09.2025 то 26.09.2026
69). Аз 29.09.2025 то 29.09.2026
70). Аз 03.05.2021 то 01.10.2026
71). Аз 09.10.2024 то 09.10.2026
72). Аз 11.02.2025 то 11.10.2026
73). Аз 13.10.2025 то 13.10.2026
74). Аз 13.10.2025 то 13.10.2026
75). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026
76). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026
77). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026
78). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026
79). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
80). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
81). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
82). Аз 17.10.2025 то 17.10.2026
83). Аз 18.10.2025 то 18.10.2026
84). Аз 18.10.2025 то 18.10.2026
85). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
86). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
87). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
88). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
89). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
90). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
91). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
92). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
93). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
94). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
95). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
96). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
97). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
98). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
99). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026
100). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
101). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
102). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
103). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
104). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 104
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 76


© 2012-2025 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.50, санаи имрўза: 28.10.2025 соат: 01:53:12
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.29