Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 5497 Номи мавод: Таърихи давлат ва ҳуқуқи мамлакатҳои хориҷӣ (КТМ)
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 86 адад мебошад.
ИНВ: 51189, 51190, 51191, 51192, 51193, 51194, 51195, 51196, 51197, 51198, 51199, 51200, 51201, 51202, 51203, 51204, 51205, 51206, 51207, 51208, 51209, 51210, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51232, 51233, 51234, 51235, 51236, 51237, 51238, 51239, 51240, 51241, 51242, 51243, 51244, 51245, 51246, 51247, 51248, 51249, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 51264, 51265, 51266, 51267, 51268, 51269, 51270, 51271, 51272, 51273, 51274,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 4 адад мебошад.
ИНВ: 51275, 51276, 51277, 51278,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 01.11.2021 то 01.07.2022 ИНВ: 51201
2). Аз 07.10.2022 то 01.03.2023 ИНВ: 51222
3). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023 ИНВ: 51216
4). Аз 30.03.2022 то 01.07.2023 ИНВ: 51235
5). Аз 19.01.2023 то 19.07.2023 ИНВ: 51247
6). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023 ИНВ: 51199
7). Аз 01.03.2024 то 01.08.2024 ИНВ: 51225
8). Аз 21.02.2024 то 21.12.2024 ИНВ: 51227
9). Аз 12.03.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 51211
10). Аз 12.02.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 51271
11). Аз 23.01.2025 то 23.07.2025 ИНВ: 51272
12). Аз 26.02.2025 то 26.07.2025 ИНВ: 51197
13). Аз 12.02.2025 то 12.10.2025 ИНВ: 51229
14). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 51237
15). Аз 11.02.2025 то 11.07.2026 ИНВ: 51234
16). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026 ИНВ: 51190
17). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 51215
18). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 51202
19). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 51261
20). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 51218
21). Аз 21.02.2026 то 21.02.2027 ИНВ: 51252
22). Аз 23.02.2026 то 23.02.2027 ИНВ: 51212
23). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 51257
24). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 51233
25). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 51195
26). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 51273
27). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 12810
28). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 51196
29). Аз 06.03.2026 то 06.03.2027 ИНВ: 51206
30). Аз 07.03.2026 то 07.03.2027 ИНВ: 51189
31). Аз 14.03.2026 то 14.03.2027 ИНВ: 51221
32). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 51217
33). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 51254
34). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 51274
35). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 51224
36). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 51266
37). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 51209
38). Аз 13.01.2024 то 13.07.2027 ИНВ: 51272
39). Аз 17.02.2025 то 17.07.2027 ИНВ: 51267
40). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 51223
41). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 51250
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 41 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 49 адад.


© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.54, санаи имрўза: 11.06.2026 соат: 19:06:16
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.238