Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 1973
Номи мавод: Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон
Муаллиф: Бӯриев И.Б.
Саҳифа: 268
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 67.3
Макони нашр: Душанбе
Номи нашриёт:
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Дарси-таълимӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2013
Шумораи мавод дар хазина: 50 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 67 Ҳуқуқшиносӣ
Зерсоҳаи мавод: 67.3 Таърихи давлат ва ҳуқуқ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 01.01.2013
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 01.03.2023 то 01.07.2023 ИНВ: 36843
2). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023 ИНВ: 36842
3). Аз 26.09.2023 то 26.09.2024 ИНВ: 19716
4). Аз 14.10.2023 то 14.10.2024 ИНВ: 36846
5). Аз 12.02.2025 то 12.10.2025 ИНВ: 23461
6). Аз 26.02.2026 то 26.02.2026 ИНВ: 36838
7). Аз 04.02.2026 то 04.02.2027 ИНВ: 14334
8). Аз 04.02.2026 то 04.02.2027 ИНВ: 36837
9). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 19714
10). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 19710
11). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 23462
12). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 36847
13). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 19707
14). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 11691
15). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 19706
16). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 19700
17). Аз 30.09.2022 то 03.03.2027 ИНВ: 36839
18). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 23460
19). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 23468
20). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 23459
21). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 36836
22). Аз 10.10.2022 то 10.03.2027 ИНВ: 36831
23). Аз 12.03.2026 то 12.03.2027 ИНВ: 11690
24). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 36834
25). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 19709
26). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 19717
27). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 36833
28). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 36832
29). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 36840
30). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 19711
31). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 36830
32). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 19704
33). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 36845
34). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 23463
35). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 19703
36). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 14363
37). Аз 22.11.2019 то 01.07.2027 ИНВ: 23462
38). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 19715
39). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 36829
40). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 36844
41). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 19699
42). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 23467
43). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 19701
44). Аз 26.02.2024 то 26.12.2028 ИНВ: 19698
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 44 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 6 адад.

© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.53, санаи имрўза: 24.03.2026 соат: 16:39:13
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.32