Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 4385
Номи мавод: Русский язык (для неязыковых факултетов вузов)
Муаллиф: Мирзоева Д.Д.
Саҳифа: 235
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 81.2Р
Макони нашр: Худжанд
Номи нашриёт: ТГУПБП
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Методӣ
Мавод бо забонӣ: Русӣ
Соли барориш: 2018
Шумораи мавод дар хазина: 380 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 81 Забоншиносӣ
Зерсоҳаи мавод: 81.2 Языки мира
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 03.09.2019
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 26.03.2021 то 01.07.2021 ИНВ: 34952
2). Аз 16.03.2021 то 01.07.2021 ИНВ: 29405
3). Аз 12.03.2021 то 01.07.2021 ИНВ: 40832
4). Аз 09.03.2021 то 01.07.2021 ИНВ: 38324
5). Аз 31.03.2021 то 01.10.2021 ИНВ: 29550
6). Аз 21.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 29317
7). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 29305
8). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 29284
9). Аз 26.03.2021 то 01.07.2022 ИНВ: 29539
10). Аз 28.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 29336
11). Аз 26.03.2021 то 01.07.2022 ИНВ: 42284
12). Аз 27.04.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 28437
13). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 29452
14). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 28436
15). Аз 03.10.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 29323
16). Аз 08.10.2022 то 08.03.2023 ИНВ: 28425
17). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023 ИНВ: 28378
18). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023 ИНВ: 29359
19). Аз 13.10.2022 то 13.03.2023 ИНВ: 28407
20). Аз 14.10.2022 то 14.03.2023 ИНВ: 29485
21). Аз 24.10.2022 то 24.03.2023 ИНВ: 28454
22). Аз 09.03.2023 то 09.07.2023 ИНВ: 29308
23). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023 ИНВ: 29532
24). Аз 29.11.2022 то 29.07.2023 ИНВ: 29324
25). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023 ИНВ: 29407
26). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023 ИНВ: 28383
27). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023 ИНВ: 29425
28). Аз 17.02.2024 то 17.08.2024 ИНВ: 29508
29). Аз 21.02.2024 то 21.08.2024 ИНВ: 29420
30). Аз 26.01.2024 то 26.08.2024 ИНВ: 29491
31). Аз 27.02.2024 то 27.08.2024 ИНВ: 29316
32). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024 ИНВ: 29515
33). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024 ИНВ: 29529
34). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024 ИНВ: 29278
35). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024 ИНВ: 28386
36). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024 ИНВ: 29547
37). Аз 04.10.2023 то 04.10.2024 ИНВ: 29504
38). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024 ИНВ: 29541
39). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024 ИНВ: 29360
40). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024 ИНВ: 29508
41). Аз 13.10.2023 то 13.10.2024 ИНВ: 29450
42). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024 ИНВ: 28423
43). Аз 14.10.2023 то 14.12.2024 ИНВ: 29558
44). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 28412
45). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024 ИНВ: 29366
46). Аз 11.02.2025 то 11.07.2025 ИНВ: 29462
47). Аз 12.03.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 29414
48). Аз 12.02.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 29353
49). Аз 15.03.2025 то 15.07.2025 ИНВ: 29433
50). Аз 15.03.2025 то 15.07.2025 ИНВ: 29481
51). Аз 19.02.2025 то 19.07.2025 ИНВ: 29493
52). Аз 23.01.2025 то 23.07.2025 ИНВ: 29409
53). Аз 27.02.2024 то 27.08.2025 ИНВ: 29565
54). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025 ИНВ: 29365
55). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 29315
56). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025 ИНВ: 29283
57). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025 ИНВ: 29358
58). Аз 02.10.2024 то 02.10.2025 ИНВ: 29379
59). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025 ИНВ: 28382
60). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 29480
61). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025 ИНВ: 28435
62). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025 ИНВ: 29277
63). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025 ИНВ: 29510
64). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025 ИНВ: 29549
65). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025 ИНВ: 29470
66). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025 ИНВ: 29558
67). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025 ИНВ: 29344
68). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 29362
69). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025 ИНВ: 29301
70). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025 ИНВ: 29457
71). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025 ИНВ: 29424
72). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 28455
73). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 28406
74). Аз 19.10.2024 то 19.10.2025 ИНВ: 29563
75). Аз 23.10.2024 то 23.10.2025 ИНВ: 29535
76). Аз 24.10.2024 то 24.10.2025 ИНВ: 29404
77). Аз 04.03.2022 то 01.07.2026 ИНВ: 29507
78). Аз 25.02.2020 то 01.07.2026 ИНВ: 34219
79). Аз 17.01.2025 то 17.07.2026 ИНВ: 28445
80). Аз 17.02.2025 то 17.07.2026 ИНВ: 29538
81). Аз 11.02.2025 то 11.10.2026 ИНВ: 29449
82). Аз 17.10.2025 то 17.10.2026 ИНВ: 29438
83). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 28415
84). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026 ИНВ: 29314
85). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 29434
86). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 29512
87). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026 ИНВ: 29348
88). Аз 14.11.2025 то 14.11.2026 ИНВ: 29435
89). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 29402
90). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 28380
91). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 29455
92). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 29566
93). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 28437
94). Аз 27.11.2025 то 27.11.2026 ИНВ: 28436
95). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 29408
96). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 29485
97). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 29292
98). Аз 27.09.2022 то 03.12.2026 ИНВ: 29331
99). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 28398
100). Аз 05.12.2025 то 05.12.2026 ИНВ: 29303
101). Аз 06.12.2025 то 06.12.2026 ИНВ: 29536
102). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 29269
103). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 29313
104). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 29337
105). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 29332
106). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 29484
107). Аз 10.06.2024 то 10.12.2026 ИНВ: 28432
108). Аз 29.09.2019 то 01.01.2027 ИНВ: 29483
109). Аз 09.10.2019 то 01.01.2027 ИНВ: 29320
110). Аз 19.10.2019 то 01.01.2027 ИНВ: 29388
111). Аз 31.10.2019 то 01.01.2027 ИНВ: 28421
112). Аз 01.11.2021 то 01.01.2027 ИНВ: 29302
113). Аз 14.01.2026 то 14.01.2027 ИНВ: 29352
114). Аз 02.02.2026 то 02.02.2027 ИНВ: 29289
115). Аз 10.02.2026 то 10.02.2027 ИНВ: 29451
116). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 29411
117). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 29516
118). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 29400
119). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 29395
120). Аз 21.02.2026 то 21.02.2027 ИНВ: 28417
121). Аз 23.02.2026 то 23.02.2027 ИНВ: 29375
122). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 29295
123). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 29534
124). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 29461
125). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 29321
126). Аз 28.02.2026 то 28.02.2027 ИНВ: 29273
127). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 29312
128). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 29449
129). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 29459
130). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 29386
131). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 29497
132). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 29501
133). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 29272
134). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 28399
135). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 29477
136). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 28377
137). Аз 27.09.2022 то 03.03.2027 ИНВ: 29442
138). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 29354
139). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 29471
140). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 29517
141). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 29413
142). Аз 06.03.2026 то 06.03.2027 ИНВ: 29492
143). Аз 10.03.2026 то 10.03.2027 ИНВ: 29557
144). Аз 11.03.2026 то 11.03.2027 ИНВ: 29280
145). Аз 13.10.2022 то 13.03.2027 ИНВ: 29325
146). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 29361
147). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 29394
148). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 29489
149). Аз 14.03.2026 то 14.03.2027 ИНВ: 29274
150). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 29527
151). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 29370
152). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 29299
153). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 29523
154). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 29500
155). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 29522
156). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 29357
157). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 29309
158). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 28409
159). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 28451
160). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 29472
161). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 29351
162). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 29556
163). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 29401
164). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 28381
165). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 28428
166). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 28404
167). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 29306
168). Аз 19.03.2026 то 19.03.2027 ИНВ: 29349
169). Аз 19.03.2026 то 19.03.2027 ИНВ: 28424
170). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 29428
171). Аз 31.03.2026 то 31.03.2027 ИНВ: 29421
172). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 29341
173). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 29376
174). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 29476
175). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 29307
176). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 29526
177). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 29545
178). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 29445
179). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 29281
180). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 28389
181). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 29491
182). Аз 04.06.2026 то 04.06.2027 ИНВ: 28408
183). Аз 21.02.2023 то 01.07.2027 ИНВ: 28392
184). Аз 17.02.2023 то 01.07.2027 ИНВ: 29379
185). Аз 30.03.2022 то 01.07.2027 ИНВ: 29304
186). Аз 24.02.2020 то 01.07.2027 ИНВ: 29430
187). Аз 20.11.2019 то 01.07.2027 ИНВ: 34288
188). Аз 16.03.2020 то 01.07.2027 ИНВ: 29491
189). Аз 22.10.2019 то 01.07.2027 ИНВ: 29542
190). Аз 16.03.2020 то 01.07.2027 ИНВ: 29561
191). Аз 02.03.2023 то 02.07.2027 ИНВ: 29380
192). Аз 06.03.2023 то 06.07.2027 ИНВ: 29340
193). Аз 12.02.2025 то 12.07.2027 ИНВ: 29300
194). Аз 13.01.2023 то 13.07.2027 ИНВ: 28397
195). Аз 28.03.2023 то 28.07.2027 ИНВ: 29473
196). Аз 09.10.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 29296
197). Аз 31.10.2019 то 01.01.2028 ИНВ: 28453
198). Аз 16.11.2019 то 01.01.2028 ИНВ: 34155
199). Аз 26.10.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 29543
200). Аз 09.12.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 29527
201). Аз 11.12.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 42289
202). Аз 14.12.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 29940
203). Аз 16.12.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 29521
204). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 28378
205). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 28431
206). Аз 24.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 29333
207). Аз 25.02.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 29531
208). Аз 24.02.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 29329
209). Аз 24.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 29537
210). Аз 17.02.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 29482
211). Аз 28.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 29286
212). Аз 24.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 29403
213). Аз 01.09.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 33441
214). Аз 11.03.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 29298
215). Аз 22.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 34176
216). Аз 10.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 29397
217). Аз 15.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 29415
218). Аз 19.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 34967
219). Аз 23.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 29387
220). Аз 23.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 29457
221). Аз 02.04.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 29268
222). Аз 25.04.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 38521
223). Аз 18.11.2024 то 18.11.2028 ИНВ: 103
224). Аз 31.08.2020 то 31.12.2028 ИНВ: 34217
225). Аз 29.12.2020 то 01.07.2029 ИНВ: 28408
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 225 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 155 адад.

© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.54, санаи имрўза: 13.06.2026 соат: 18:48:35
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.238