Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 4410
Номи мавод: Математикаи олӣ
Муаллиф: Байзоев С.
Саҳифа: 336
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 22.11.я73
Макони нашр: Хучанд
Номи нашриёт: Хуросон
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Дарси-таълимӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2019
Шумораи мавод дар хазина: 180 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 2 Илмҳои табиӣ
Зерсоҳаи мавод: Илмҳои физикӣ-риёзӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 30.09.2019
Намуди электрони:Ҳаст
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 20.10.2020 то 01.01.2021
2). Аз 09.12.2020 то 01.01.2021
3). Аз 14.06.2021 то 01.06.2021
4). Аз 02.02.2021 то 01.07.2021
5). Аз 05.04.2021 то 01.07.2021
6). Аз 11.02.2021 то 01.07.2021
7). Аз 25.12.2020 то 01.07.2021
8). Аз 12.09.2020 то 01.10.2021
9). Аз 01.11.2021 то 01.01.2022
10). Аз 20.11.2021 то 01.01.2022
11). Аз 17.11.2021 то 01.01.2022
12). Аз 15.10.2021 то 01.01.2022
13). Аз 20.11.2021 то 01.01.2022
14). Аз 18.11.2021 то 02.01.2022
15). Аз 12.11.2021 то 01.07.2022
16). Аз 07.04.2022 то 01.07.2022
17). Аз 28.03.2022 то 01.07.2022
18). Аз 28.03.2022 то 01.07.2022
19). Аз 12.02.2022 то 01.07.2022
20). Аз 10.12.2021 то 01.07.2022
21). Аз 26.11.2021 то 02.07.2022
22). Аз 28.09.2022 то 03.03.2023
23). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
24). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
25). Аз 04.10.2022 то 04.03.2023
26). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
27). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
28). Аз 13.10.2022 то 13.03.2023
29). Аз 16.02.2023 то 01.07.2023
30). Аз 08.10.2022 то 08.07.2023
31). Аз 18.10.2022 то 18.07.2023
32). Аз 21.11.2022 то 21.07.2023
33). Аз 21.11.2022 то 21.07.2023
34). Аз 23.11.2022 то 23.07.2023
35). Аз 28.11.2022 то 28.07.2023
36). Аз 29.11.2022 то 29.07.2023
37). Аз 31.03.2023 то 31.07.2023
38). Аз 14.04.2023 то 14.09.2023
39). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023
40). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023
41). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023
42). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
43). Аз 19.02.2024 то 19.08.2024
44). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024
45). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024
46). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024
47). Аз 26.01.2024 то 26.08.2024
48). Аз 27.02.2024 то 27.08.2024
49). Аз 28.02.2024 то 28.08.2024
50). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
51). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024
52). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
53). Аз 26.09.2023 то 26.09.2024
54). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
55). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
56). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
57). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
58). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
59). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
60). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
61). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
62). Аз 03.10.2023 то 03.10.2024
63). Аз 05.10.2023 то 05.10.2024
64). Аз 06.10.2023 то 06.10.2024
65). Аз 07.10.2023 то 07.10.2024
66). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
67). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
68). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
69). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
70). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
71). Аз 13.10.2023 то 13.10.2024
72). Аз 14.10.2023 то 14.10.2024
73). Аз 14.10.2023 то 14.10.2024
74). Аз 14.10.2023 то 14.10.2024
75). Аз 16.10.2023 то 16.10.2024
76). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
77). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
78). Аз 19.10.2023 то 19.10.2024
79). Аз 19.10.2023 то 19.10.2024
80). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
81). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
82). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
83). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
84). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
85). Аз 24.10.2023 то 24.10.2024
86). Аз 25.10.2023 то 25.10.2024
87). Аз 25.10.2023 то 25.10.2024
88). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
89). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
90). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
91). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
92). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
93). Аз 16.11.2022 то 16.07.2025
94). Аз 29.02.2024 то 29.08.2025
95). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
96). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
97). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
98). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
99). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
100). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
101). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
102). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
103). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
104). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
105). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
106). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
107). Аз 17.09.2024 то 17.09.2025
108). Аз 25.09.2024 то 25.09.2025
109). Аз 25.09.2024 то 25.09.2025
110). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
111). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
112). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
113). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
114). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
115). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
116). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
117). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
118). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
119). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
120). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
121). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
122). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
123). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
124). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
125). Аз 02.10.2024 то 02.10.2025
126). Аз 02.10.2024 то 02.10.2025
127). Аз 02.10.2024 то 02.10.2025
128). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025
129). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025
130). Аз 17.10.2019 то 01.01.2026
131). Аз 24.10.2019 то 01.01.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 131
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 49

© 2012-2024 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.41, санаи имрўза: 07.10.2024 соат: 03:59:46
IP суроғаи Шумо: 35.173.48.18