Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 4414
Номи мавод: Забони англиси. КТМ.(дон.ихт.хук).2019
Муаллиф: Мирзочонова М.К., Хакимова М.М.,Мачидова Д.И.
Саҳифа: 204
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 81.2англ
Макони нашр: Хучанд
Номи нашриёт: ДДХБСТ
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Методӣ
Мавод бо забонӣ: Англисӣ
Соли барориш: 2019
Шумораи мавод дар хазина: 330 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 81 Забоншиносӣ
Зерсоҳаи мавод: Забоншиносӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 02.10.2019
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 18.10.2019 то 01.01.2020
2). Аз 10.04.2020 то 01.07.2020
3). Аз 26.10.2020 то 01.01.2021
4). Аз 09.10.2019 то 01.07.2021
5). Аз 20.04.2021 то 01.07.2021
6). Аз 20.04.2021 то 01.07.2021
7). Аз 10.03.2021 то 01.07.2021
8). Аз 03.03.2021 то 01.07.2021
9). Аз 17.02.2021 то 01.07.2021
10). Аз 24.12.2020 то 01.07.2021
11). Аз 03.05.2021 то 01.07.2021
12). Аз 14.10.2021 то 01.01.2022
13). Аз 14.10.2021 то 01.01.2022
14). Аз 19.11.2021 то 01.01.2022
15). Аз 22.09.2021 то 01.01.2022
16). Аз 22.11.2021 то 02.01.2022
17). Аз 18.01.2022 то 01.06.2022
18). Аз 06.10.2021 то 01.07.2022
19). Аз 27.11.2021 то 01.07.2022
20). Аз 19.02.2022 то 01.07.2022
21). Аз 24.02.2022 то 01.07.2022
22). Аз 17.11.2021 то 01.07.2022
23). Аз 15.10.2021 то 01.07.2022
24). Аз 28.03.2022 то 01.07.2022
25). Аз 16.03.2021 то 01.07.2022
26). Аз 12.10.2021 то 01.07.2022
27). Аз 27.11.2021 то 01.07.2022
28). Аз 26.11.2021 то 02.07.2022
29). Аз 23.11.2021 то 02.07.2022
30). Аз 21.09.2022 то 01.03.2023
31). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
32). Аз 26.09.2022 то 03.03.2023
33). Аз 30.09.2022 то 03.03.2023
34). Аз 29.09.2022 то 03.03.2023
35). Аз 10.10.2022 то 10.03.2023
36). Аз 10.10.2022 то 10.03.2023
37). Аз 11.10.2022 то 11.03.2023
38). Аз 18.10.2022 то 18.03.2023
39). Аз 24.10.2022 то 24.03.2023
40). Аз 24.10.2022 то 24.03.2023
41). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023
42). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023
43). Аз 28.02.2023 то 01.07.2023
44). Аз 02.02.2021 то 01.07.2023
45). Аз 22.02.2022 то 01.07.2023
46). Аз 17.02.2023 то 01.07.2023
47). Аз 02.02.2021 то 01.07.2023
48). Аз 02.03.2023 то 02.07.2023
49). Аз 02.03.2023 то 02.07.2023
50). Аз 02.03.2023 то 02.07.2023
51). Аз 03.03.2023 то 03.07.2023
52). Аз 04.10.2022 то 04.07.2023
53). Аз 04.03.2023 то 04.07.2023
54). Аз 06.03.2023 то 06.07.2023
55). Аз 06.03.2023 то 06.07.2023
56). Аз 09.03.2023 то 09.07.2023
57). Аз 09.03.2023 то 09.07.2023
58). Аз 11.10.2022 то 11.07.2023
59). Аз 11.05.2023 то 11.07.2023
60). Аз 15.03.2023 то 15.07.2023
61). Аз 15.11.2022 то 15.07.2023
62). Аз 15.11.2022 то 15.07.2023
63). Аз 15.03.2023 то 15.07.2023
64). Аз 15.02.2023 то 15.07.2023
65). Аз 16.03.2023 то 16.07.2023
66). Аз 16.03.2023 то 16.07.2023
67). Аз 17.11.2022 то 17.07.2023
68). Аз 21.11.2022 то 21.07.2023
69). Аз 21.02.2023 то 21.07.2023
70). Аз 28.04.2023 то 28.07.2023
71). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023
72). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023
73). Аз 29.03.2023 то 29.07.2023
74). Аз 03.12.2021 то 01.10.2023
75). Аз 09.06.2023 то 09.10.2023
76). Аз 21.11.2022 то 21.11.2023
77). Аз 16.03.2023 то 16.12.2023
78). Аз 10.10.2022 то 10.03.2024
79). Аз 19.09.2023 то 19.09.2024
80). Аз 21.09.2023 то 21.09.2024
81). Аз 21.09.2023 то 21.09.2024
82). Аз 22.09.2023 то 22.09.2024
83). Аз 22.09.2023 то 22.09.2024
84). Аз 22.09.2023 то 22.09.2024
85). Аз 22.09.2023 то 22.09.2024
86). Аз 22.09.2023 то 22.09.2024
87). Аз 25.09.2023 то 25.09.2024
88). Аз 25.09.2023 то 25.09.2024
89). Аз 25.09.2023 то 25.09.2024
90). Аз 26.09.2023 то 26.09.2024
91). Аз 26.09.2023 то 26.09.2024
92). Аз 26.09.2023 то 26.09.2024
93). Аз 26.09.2023 то 26.09.2024
94). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
95). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
96). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
97). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
98). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
99). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
100). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
101). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
102). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
103). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
104). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
105). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
106). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
107). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
108). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
109). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
110). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
111). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
112). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
113). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
114). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
115). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
116). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
117). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
118). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
119). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
120). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
121). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
122). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
123). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
124). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
125). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
126). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
127). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
128). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
129). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
130). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
131). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
132). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
133). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
134). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
135). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
136). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
137). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
138). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 138
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 192

© 2012-2023 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.15, санаи имрўза: 03.10.2023 соат: 05:06:28
IP суроғаи Шумо: 18.232.179.37