Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 4474
Номи мавод: Математикаи олӣ (КТМ Қ. 2)
Муаллиф: Мухсинов Ё.М., Муродова М.Н.
Саҳифа: 227
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 22.11
Макони нашр: Хучанд
Номи нашриёт: ДДХБСТ
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Методӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2019
Шумораи мавод дар хазина: 380 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 2 Илмҳои табиӣ
Зерсоҳаи мавод: Илмҳои физикӣ-риёзӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 12.11.2019
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 16.03.2021 то 01.07.2021 ИНВ: 23223
2). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 41325
3). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 47838
4). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 47800
5). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 47721
6). Аз 30.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 41334
7). Аз 28.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 41323
8). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 41368
9). Аз 12.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 47665
10). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 47858
11). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 47708
12). Аз 15.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 41322
13). Аз 23.06.2022 то 23.09.2022 ИНВ: 41327
14). Аз 29.03.2022 то 01.10.2022 ИНВ: 41314
15). Аз 28.02.2023 то 01.07.2023 ИНВ: 47799
16). Аз 02.03.2023 то 02.07.2023 ИНВ: 47908
17). Аз 16.03.2023 то 16.07.2023 ИНВ: 41319
18). Аз 29.03.2023 то 29.07.2023 ИНВ: 41352
19). Аз 14.12.2022 то 14.12.2023 ИНВ: 47733
20). Аз 05.04.2024 то 05.08.2024 ИНВ: 47857
21). Аз 14.02.2024 то 14.08.2024 ИНВ: 47801
22). Аз 17.02.2024 то 17.08.2024 ИНВ: 47861
23). Аз 19.02.2024 то 19.08.2024 ИНВ: 47715
24). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024 ИНВ: 47871
25). Аз 09.02.2024 то 09.09.2024 ИНВ: 47904
26). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024 ИНВ: 41368
27). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024 ИНВ: 47831
28). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 41341
29). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024 ИНВ: 47906
30). Аз 03.03.2025 то 03.06.2025 ИНВ: 47636
31). Аз 03.03.2025 то 03.06.2025 ИНВ: 47813
32). Аз 03.03.2025 то 03.06.2025 ИНВ: 47614
33). Аз 03.03.2025 то 03.07.2025 ИНВ: 47622
34). Аз 03.03.2025 то 03.07.2025 ИНВ: 41336
35). Аз 03.03.2025 то 03.07.2025 ИНВ: 47700
36). Аз 05.03.2025 то 05.07.2025 ИНВ: 47812
37). Аз 08.02.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 47729
38). Аз 10.02.2025 то 10.07.2025 ИНВ: 47633
39). Аз 11.02.2025 то 11.07.2025 ИНВ: 47649
40). Аз 12.03.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 47686
41). Аз 13.03.2025 то 13.07.2025 ИНВ: 47894
42). Аз 15.03.2025 то 15.07.2025 ИНВ: 47685
43). Аз 26.02.2025 то 26.07.2025 ИНВ: 41373
44). Аз 07.06.2024 то 07.08.2025 ИНВ: 47893
45). Аз 26.02.2024 то 26.08.2025 ИНВ: 47663
46). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025 ИНВ: 41366
47). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025 ИНВ: 41367
48). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025 ИНВ: 47707
49). Аз 11.02.2025 то 11.10.2025 ИНВ: 47626
50). Аз 11.02.2025 то 11.10.2025 ИНВ: 47689
51). Аз 11.02.2025 то 11.10.2025 ИНВ: 47623
52). Аз 12.02.2025 то 12.10.2025 ИНВ: 47880
53). Аз 13.02.2025 то 13.10.2025 ИНВ: 47711
54). Аз 13.02.2025 то 13.10.2025 ИНВ: 47648
55). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 47628
56). Аз 15.10.2024 то 15.10.2025 ИНВ: 47870
57). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 47806
58). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 47912
59). Аз 24.10.2024 то 24.10.2025 ИНВ: 47663
60). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025 ИНВ: 47651
61). Аз 30.01.2026 то 28.02.2026 ИНВ: 47845
62). Аз 14.03.2025 то 14.07.2026 ИНВ: 47770
63). Аз 20.02.2024 то 20.09.2026 ИНВ: 47656
64). Аз 23.09.2025 то 23.09.2026 ИНВ: 41330
65). Аз 11.10.2024 то 11.10.2026 ИНВ: 41363
66). Аз 13.10.2025 то 13.10.2026 ИНВ: 41379
67). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 47906
68). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 47862
69). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 47736
70). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 41365
71). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 47868
72). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 47844
73). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 47779
74). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 41308
75). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 47827
76). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 47717
77). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026 ИНВ: 47619
78). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 47691
79). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 47817
80). Аз 12.11.2025 то 12.11.2026 ИНВ: 41305
81). Аз 15.11.2025 то 15.11.2026 ИНВ: 47672
82). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 47772
83). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 47910
84). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 47764
85). Аз 27.11.2025 то 27.11.2026 ИНВ: 47743
86). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 47621
87). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 47859
88). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 41354
89). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026 ИНВ: 47624
90). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 41304
91). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 47663
92). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 47680
93). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 47735
94). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 41355
95). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 47773
96). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 47749
97). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 41311
98). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 47615
99). Аз 22.12.2025 то 22.12.2026 ИНВ: 47621
100). Аз 15.01.2026 то 15.01.2027 ИНВ: 47626
101). Аз 02.02.2026 то 02.02.2027 ИНВ: 47794
102). Аз 02.03.2023 то 02.07.2027 ИНВ: 47698
103). Аз 03.03.2023 то 03.07.2027 ИНВ: 47878
104). Аз 12.02.2025 то 12.07.2027 ИНВ: 47681
105). Аз 15.11.2022 то 15.07.2027 ИНВ: 41350
106). Аз 20.09.2025 то 20.09.2027 ИНВ: 47738
107). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 47857
108). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 41306
109). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 47655
110). Аз 26.01.2026 то 26.01.2028 ИНВ: 47791
111). Аз 08.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 41358
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 111 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 269 адад.

© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.53, санаи имрўза: 03.02.2026 соат: 17:37:07
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.21