Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 5130
Номи мавод: Мантиқ Китоби дарсӣ
Муаллиф: Маллаев Р.К., Чураева Д.Р.
Саҳифа: 176
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 87.4
Макони нашр: Хуҷанд
Номи нашриёт: Меъроҷ
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Дарси-таълимӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2020
Шумораи мавод дар хазина: 280 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 87 Фалсафа. Мантиқ. Этика
Зерсоҳаи мавод: Фалсафа. Мантиқ. Этика
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 04.09.2020
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 01.01.2009 то 01.01.2022
2). Аз 30.09.2021 то 01.01.2022
3). Аз 19.11.2021 то 02.01.2022
4). Аз 17.01.2022 то 01.06.2022
5). Аз 08.12.2021 то 01.07.2022
6). Аз 01.10.2021 то 01.07.2022
7). Аз 06.10.2022 то 01.03.2023
8). Аз 26.09.2022 то 01.03.2023
9). Аз 30.09.2022 то 03.03.2023
10). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
11). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
12). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
13). Аз 13.10.2022 то 13.03.2023
14). Аз 24.10.2022 то 24.03.2023
15). Аз 27.10.2022 то 27.03.2023
16). Аз 04.11.2022 то 04.07.2023
17). Аз 08.11.2022 то 08.07.2023
18). Аз 08.11.2022 то 08.07.2023
19). Аз 08.11.2022 то 08.07.2023
20). Аз 13.03.2023 то 13.07.2023
21). Аз 15.03.2023 то 15.07.2023
22). Аз 15.03.2023 то 15.07.2023
23). Аз 16.03.2023 то 16.07.2023
24). Аз 21.11.2022 то 21.07.2023
25). Аз 22.11.2022 то 22.07.2023
26). Аз 21.11.2022 то 21.11.2023
27). Аз 21.10.2022 то 21.12.2023
28). Аз 07.03.2022 то 01.07.2024
29). Аз 01.03.2024 то 01.08.2024
30). Аз 17.02.2024 то 17.08.2024
31). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024
32). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024
33). Аз 28.02.2024 то 28.08.2024
34). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
35). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
36). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
37). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
38). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
39). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
40). Аз 14.02.2024 то 14.09.2024
41). Аз 14.02.2024 то 14.09.2024
42). Аз 14.02.2024 то 14.09.2024
43). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024
44). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
45). Аз 20.02.2024 то 20.09.2024
46). Аз 20.09.2023 то 20.09.2024
47). Аз 20.09.2023 то 20.09.2024
48). Аз 20.09.2023 то 20.09.2024
49). Аз 25.09.2023 то 25.09.2024
50). Аз 03.10.2023 то 03.10.2024
51). Аз 06.10.2023 то 06.10.2024
52). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
53). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
54). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
55). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
56). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
57). Аз 14.10.2023 то 14.10.2024
58). Аз 17.10.2023 то 17.10.2024
59). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
60). Аз 19.10.2023 то 19.10.2024
61). Аз 20.10.2023 то 20.10.2024
62). Аз 18.03.2024 то 18.12.2024
63). Аз 21.02.2024 то 21.12.2024
64). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
65). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
66). Аз 29.03.2022 то 01.07.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 66
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 214

© 2012-2024 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.40, санаи имрўза: 27.07.2024 соат: 09:20:39
IP суроғаи Шумо: 3.146.176.223