Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 4062 Номи мавод: Забони тоҷикӣ КТМ (2018)
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 175 адад мебошад.
ИНВ: 28046, 28047, 28048, 28049, 28050, 28051, 28052, 28053, 28054, 28055, 28056, 28057, 28058, 28059, 28060, 28061, 28062, 28063, 28064, 28065, 28066, 28067, 28068, 28069, 28070, 28071, 28072, 28073, 28074, 28075, 28076, 28077, 28078, 28079, 28080, 28081, 28082, 28083, 28084, 28085, 28086, 28087, 28088, 28089, 28090, 28091, 28092, 28093, 28094, 28095, 28096, 28097, 28098, 28099, 28100, 28101, 28102, 28103, 28104, 28105, 28106, 28107, 28108, 28109, 28110, 28111, 28112, 28113, 28114, 28115, 28116, 28117, 28118, 28119, 28120, 28121, 28122, 28123, 28124, 28125, 28126, 28127, 28128, 28129, 28130, 28131, 28132, 28133, 28134, 28135, 28136, 28137, 28138, 28139, 28140, 28141, 28142, 28143, 28144, 28145, 28146, 28147, 28148, 28149, 28150, 28151, 28152, 28153, 28154, 28155, 28156, 28157, 28158, 28159, 28160, 28161, 28162, 28163, 28164, 28165, 28166, 28167, 28168, 28169, 28170, 28171, 28172, 28173, 28174, 28175, 28176, 28177, 28178, 28179, 28180, 28181, 28182, 28183, 28184, 28185, 28186, 28187, 28188, 28189, 28190, 28191, 28192, 28193, 28194, 28195, 37978, 37979, 37980, 37981, 37982, 37983, 37984, 37985, 37986, 37987, 37988, 37989, 37990, 37991, 37992, 37993, 37994, 37995, 37996, 37997, 37998, 37999, 38000, 38001, 38002,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 38003, 38004, 38005, 38006, 38007,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 03.03.2020 то 01.07.2020
2). Аз 28.02.2020 то 01.07.2020
3). Аз 25.02.2020 то 01.07.2020
4). Аз 14.08.2020 то 01.10.2020
5). Аз 08.10.2020 то 01.01.2021
6). Аз 14.12.2020 то 01.01.2021
7). Аз 14.12.2020 то 01.01.2021
8). Аз 24.12.2020 то 01.07.2021
9). Аз 24.12.2020 то 01.07.2021
10). Аз 01.02.2021 то 01.07.2021
11). Аз 11.02.2021 то 01.07.2021
12). Аз 10.03.2021 то 01.07.2021
13). Аз 16.02.2021 то 01.07.2021
14). Аз 01.09.2020 то 01.07.2021
15). Аз 02.02.2021 то 01.07.2021
16). Аз 08.11.2021 то 01.01.2022
17). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022
18). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022
19). Аз 27.11.2021 то 01.07.2022
20). Аз 15.02.2022 то 01.07.2022
21). Аз 24.02.2021 то 01.07.2022
22). Аз 26.11.2021 то 02.07.2022
23). Аз 15.04.2022 то 15.07.2022
24). Аз 16.04.2022 то 16.07.2022
25). Аз 16.06.2022 то 10.10.2022
26). Аз 14.02.2022 то 01.01.2023
27). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
28). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
29). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
30). Аз 30.09.2022 то 03.03.2023
31). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
32). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
33). Аз 17.10.2022 то 17.03.2023
34). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023
35). Аз 27.10.2022 то 27.03.2023
36). Аз 29.10.2022 то 29.03.2023
37). Аз 17.11.2021 то 02.07.2023
38). Аз 05.11.2022 то 05.07.2023
39). Аз 15.11.2022 то 15.07.2023
40). Аз 15.03.2023 то 15.07.2023
41). Аз 25.03.2023 то 25.07.2023
42). Аз 25.10.2022 то 25.07.2023
43). Аз 27.03.2023 то 27.07.2023
44). Аз 28.03.2023 то 28.07.2023
45). Аз 30.04.2022 то 30.07.2023
46). Аз 28.02.2023 то 28.07.2024
47). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
48). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
49). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
50). Аз 12.03.2024 то 12.08.2024
51). Аз 17.02.2024 то 17.08.2024
52). Аз 19.02.2024 то 19.08.2024
53). Аз 22.01.2024 то 22.08.2024
54). Аз 26.01.2024 то 26.08.2024
55). Аз 26.02.2024 то 26.08.2024
56). Аз 28.02.2024 то 28.08.2024
57). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
58). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
59). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
60). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
61). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
62). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
63). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
64). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
65). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024
66). Аз 21.02.2024 то 21.09.2024
67). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
68). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
69). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
70). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
71). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
72). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
73). Аз 04.10.2023 то 04.10.2024
74). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
75). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
76). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
77). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
78). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
79). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
80). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
81). Аз 29.09.2023 то 29.10.2024
82). Аз 14.11.2023 то 14.11.2024
83). Аз 10.06.2024 то 10.12.2024
84). Аз 22.01.2024 то 22.12.2024
85). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
86). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
87). Аз 21.11.2019 то 01.07.2025
88). Аз 21.11.2019 то 01.07.2025
89). Аз 18.10.2019 то 01.01.2026
90). Аз 02.11.2019 то 01.01.2026
91). Аз 19.11.2019 то 01.01.2026
92). Аз 18.10.2019 то 01.06.2026
93). Аз 24.12.2019 то 01.06.2026
94). Аз 01.04.2020 то 01.07.2026
95). Аз 12.03.2020 то 01.10.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 95
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 55


© 2012-2024 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.40, санаи имрўза: 27.07.2024 соат: 08:00:24
IP суроғаи Шумо: 3.145.51.166