Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 4062
Номи мавод: Забони тоҷикӣ КТМ (2018)
Муаллиф: Каримов А.А., Кенҷаев С. А.
Саҳифа: 244
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 81.2Т
Макони нашр: Хуҷанд
Номи нашриёт: Хуросон
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Методӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2018
Шумораи мавод дар хазина: 150 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 81 Забоншиносӣ
Зерсоҳаи мавод: Забоншиносӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 15.02.2019
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 03.03.2020 то 01.07.2020
2). Аз 28.02.2020 то 01.07.2020
3). Аз 25.02.2020 то 01.07.2020
4). Аз 14.08.2020 то 01.10.2020
5). Аз 08.10.2020 то 01.01.2021
6). Аз 14.12.2020 то 01.01.2021
7). Аз 24.12.2020 то 01.07.2021
8). Аз 24.12.2020 то 01.07.2021
9). Аз 02.02.2021 то 01.07.2021
10). Аз 11.02.2021 то 01.07.2021
11). Аз 16.02.2021 то 01.07.2021
12). Аз 01.09.2020 то 01.07.2021
13). Аз 10.03.2021 то 01.07.2021
14). Аз 08.11.2021 то 01.01.2022
15). Аз 24.02.2021 то 01.07.2022
16). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022
17). Аз 15.02.2022 то 01.07.2022
18). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022
19). Аз 26.11.2021 то 02.07.2022
20). Аз 15.04.2022 то 15.07.2022
21). Аз 16.04.2022 то 16.07.2022
22). Аз 16.06.2022 то 10.10.2022
23). Аз 14.02.2022 то 01.01.2023
24). Аз 30.09.2022 то 03.03.2023
25). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
26). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
27). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
28). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
29). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
30). Аз 17.10.2022 то 17.03.2023
31). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023
32). Аз 27.10.2022 то 27.03.2023
33). Аз 29.10.2022 то 29.03.2023
34). Аз 17.11.2021 то 02.07.2023
35). Аз 05.11.2022 то 05.07.2023
36). Аз 15.11.2022 то 15.07.2023
37). Аз 15.03.2023 то 15.07.2023
38). Аз 25.03.2023 то 25.07.2023
39). Аз 25.10.2022 то 25.07.2023
40). Аз 27.03.2023 то 27.07.2023
41). Аз 28.03.2023 то 28.07.2023
42). Аз 30.04.2022 то 30.07.2023
43). Аз 28.02.2023 то 28.07.2024
44). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
45). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
46). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
47). Аз 12.03.2024 то 12.08.2024
48). Аз 17.02.2024 то 17.08.2024
49). Аз 26.02.2024 то 26.08.2024
50). Аз 26.01.2024 то 26.08.2024
51). Аз 28.02.2024 то 28.08.2024
52). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
53). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
54). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
55). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024
56). Аз 21.02.2024 то 21.09.2024
57). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
58). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
59). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
60). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
61). Аз 04.10.2023 то 04.10.2024
62). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
63). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
64). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
65). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
66). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
67). Аз 29.09.2023 то 29.10.2024
68). Аз 14.11.2023 то 14.11.2024
69). Аз 22.01.2024 то 22.12.2024
70). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
71). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
72). Аз 21.11.2019 то 01.07.2025
73). Аз 27.11.2021 то 01.07.2025
74). Аз 21.11.2019 то 01.07.2025
75). Аз 29.02.2024 то 29.08.2025
76). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
77). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
78). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
79). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
80). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
81). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
82). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
83). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
84). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
85). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
86). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
87). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
88). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
89). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
90). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
91). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
92). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
93). Аз 17.09.2024 то 17.09.2025
94). Аз 17.09.2024 то 17.09.2025
95). Аз 25.09.2024 то 25.09.2025
96). Аз 25.09.2024 то 25.09.2025
97). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
98). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
99). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
100). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
101). Аз 29.09.2023 то 29.09.2025
102). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
103). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
104). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
105). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
106). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
107). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
108). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
109). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
110). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
111). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
112). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
113). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025
114). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025
115). Аз 04.10.2024 то 04.10.2025
116). Аз 04.10.2024 то 04.10.2025
117). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
118). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
119). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
120). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
121). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
122). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
123). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
124). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
125). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
126). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
127). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
128). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
129). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
130). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
131). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
132). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
133). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
134). Аз 14.10.2024 то 14.10.2025
135). Аз 14.10.2024 то 14.10.2025
136). Аз 14.10.2024 то 14.10.2025
137). Аз 15.10.2024 то 15.10.2025
138). Аз 15.10.2024 то 15.10.2025
139). Аз 15.10.2024 то 15.10.2025
140). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
141). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
142). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
143). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
144). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
145). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
146). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
147). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
148). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
149). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
150). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
151). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
152). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
153). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
154). Аз 19.10.2024 то 19.10.2025
155). Аз 24.10.2024 то 24.10.2025
156). Аз 24.10.2024 то 24.10.2025
157). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
158). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
159). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
160). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
161). Аз 26.10.2024 то 26.10.2025
162). Аз 26.10.2024 то 26.10.2025
163). Аз 26.10.2024 то 26.10.2025
164). Аз 26.10.2024 то 26.10.2025
165). Аз 26.10.2024 то 26.10.2025
166). Аз 28.10.2024 то 28.10.2025
167). Аз 18.10.2019 то 01.01.2026
168). Аз 19.11.2019 то 01.01.2026
169). Аз 02.11.2019 то 01.01.2026
170). Аз 18.10.2019 то 01.06.2026
171). Аз 24.12.2019 то 01.06.2026
172). Аз 01.04.2020 то 01.07.2026
173). Аз 12.03.2020 то 01.10.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 173
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - -23

© 2012-2024 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.45, санаи имрўза: 11.12.2024 соат: 23:38:36
IP суроғаи Шумо: 18.97.9.172