Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 4433 Номи мавод: Диншиносӣ
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 170 адад мебошад.
ИНВ: 31346, 31347, 31348, 31349, 31350, 31351, 31352, 31353, 31354, 31355, 31356, 31357, 31358, 31359, 31360, 31361, 31362, 31363, 31364, 31365, 31366, 31367, 31368, 31369, 31370, 31371, 31372, 31373, 31374, 31375, 31376, 31377, 31378, 31379, 31380, 31381, 31382, 31383, 31384, 31385, 31386, 31387, 31388, 31389, 31390, 31391, 31392, 31393, 31394, 31395, 31396, 31397, 31398, 31399, 31400, 31401, 31402, 31403, 31404, 31405, 31406, 31407, 31408, 31409, 31410, 31411, 31412, 31413, 31414, 31415, 31416, 31417, 31418, 31419, 31420, 31421, 31422, 31423, 31424, 31425, 31426, 31427, 31428, 31429, 31430, 31431, 31432, 31433, 31434, 31435, 31436, 31437, 31438, 31439, 31440, 31441, 31442, 31443, 31444, 31445, 31446, 31447, 31448, 31449, 31450, 31451, 31452, 31453, 31454, 31455, 31456, 31457, 31458, 31459, 31460, 31461, 31462, 31463, 31464, 31465, 31466, 31467, 31468, 31469, 31470, 31471, 31472, 31473, 31474, 31475, 31476, 31477, 31478, 31479, 31480, 31481, 31482, 31483, 31484, 31485, 31486, 31487, 31488, 31489, 31490, 31491, 31492, 31493, 31494, 31495, 31496, 31497, 31498, 31499, 31500, 31501, 31502, 31503, 31504, 31505, 31506, 31507, 31508, 31509, 31510, 31511, 31512, 31513, 31514, 31515,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 31516, 31517, 31518, 31519, 31520,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 17.02.2020 то 01.07.2020
2). Аз 03.03.2020 то 01.07.2020
3). Аз 24.12.2020 то 01.07.2021
4). Аз 03.05.2021 то 01.07.2021
5). Аз 15.10.2021 то 01.01.2022
6). Аз 18.11.2021 то 02.01.2022
7). Аз 19.11.2021 то 02.01.2022
8). Аз 16.02.2022 то 01.07.2022
9). Аз 08.12.2021 то 01.07.2022
10). Аз 30.11.2021 то 01.07.2022
11). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022
12). Аз 22.02.2022 то 01.07.2022
13). Аз 06.10.2021 то 01.07.2022
14). Аз 30.03.2022 то 01.07.2022
15). Аз 12.02.2022 то 01.07.2022
16). Аз 27.11.2021 то 02.07.2022
17). Аз 26.11.2021 то 02.07.2022
18). Аз 17.11.2021 то 02.07.2022
19). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
20). Аз 28.09.2022 то 03.03.2023
21). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
22). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
23). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
24). Аз 10.10.2022 то 10.03.2023
25). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
26). Аз 15.10.2022 то 15.03.2023
27). Аз 15.10.2022 то 15.03.2023
28). Аз 18.10.2022 то 18.03.2023
29). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023
30). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023
31). Аз 02.03.2023 то 02.07.2023
32). Аз 02.03.2023 то 02.07.2023
33). Аз 08.11.2022 то 08.07.2023
34). Аз 10.03.2023 то 10.07.2023
35). Аз 15.10.2022 то 15.07.2023
36). Аз 16.03.2023 то 16.07.2023
37). Аз 21.11.2022 то 21.07.2023
38). Аз 27.03.2023 то 27.07.2023
39). Аз 28.03.2023 то 28.07.2023
40). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023
41). Аз 30.11.2022 то 30.11.2023
42). Аз 14.12.2022 то 14.12.2023
43). Аз 15.10.2022 то 15.12.2023
44). Аз 27.10.2022 то 27.03.2024
45). Аз 09.06.2023 то 09.06.2024
46). Аз 03.05.2022 то 01.07.2024
47). Аз 10.03.2021 то 01.07.2024
48). Аз 08.11.2022 то 08.07.2024
49). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
50). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
51). Аз 11.03.2024 то 11.08.2024
52). Аз 12.02.2024 то 12.08.2024
53). Аз 12.02.2024 то 12.08.2024
54). Аз 15.02.2024 то 15.08.2024
55). Аз 15.02.2024 то 15.08.2024
56). Аз 15.02.2024 то 15.08.2024
57). Аз 19.02.2024 то 19.08.2024
58). Аз 19.02.2024 то 19.08.2024
59). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024
60). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024
61). Аз 22.02.2024 то 22.08.2024
62). Аз 26.02.2024 то 26.08.2024
63). Аз 27.03.2024 то 27.08.2024
64). Аз 27.02.2024 то 27.08.2024
65). Аз 27.03.2024 то 27.08.2024
66). Аз 28.02.2024 то 28.08.2024
67). Аз 28.02.2024 то 28.08.2024
68). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
69). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
70). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
71). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
72). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
73). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
74). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
75). Аз 09.02.2024 то 09.09.2024
76). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
77). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
78). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
79). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
80). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
81). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
82). Аз 14.02.2024 то 14.09.2024
83). Аз 14.02.2024 то 14.09.2024
84). Аз 14.02.2024 то 14.09.2024
85). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
86). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
87). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024
88). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024
89). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
90). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
91). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
92). Аз 21.02.2024 то 21.09.2024
93). Аз 25.09.2023 то 25.09.2024
94). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
95). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
96). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
97). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
98). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
99). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
100). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
101). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
102). Аз 03.10.2023 то 03.10.2024
103). Аз 04.10.2023 то 04.10.2024
104). Аз 06.10.2023 то 06.10.2024
105). Аз 06.10.2023 то 06.10.2024
106). Аз 06.10.2023 то 06.10.2024
107). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
108). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
109). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
110). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
111). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
112). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
113). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
114). Аз 13.10.2023 то 13.10.2024
115). Аз 14.10.2023 то 14.10.2024
116). Аз 14.10.2023 то 14.10.2024
117). Аз 16.10.2023 то 16.10.2024
118). Аз 17.10.2023 то 17.10.2024
119). Аз 17.10.2023 то 17.10.2024
120). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
121). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
122). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
123). Аз 19.10.2023 то 19.10.2024
124). Аз 21.02.2024 то 21.10.2024
125). Аз 24.10.2023 то 24.10.2024
126). Аз 25.10.2023 то 25.10.2024
127). Аз 25.10.2023 то 25.10.2024
128). Аз 21.02.2024 то 21.12.2024
129). Аз 21.02.2024 то 21.12.2024
130). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
131). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
132). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
133). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
134). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
135). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
136). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
137). Аз 24.02.2024 то 24.12.2024
138). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
139). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 139
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 36


© 2012-2024 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.39, санаи имрўза: 29.03.2024 соат: 06:32:25
IP суроғаи Шумо: 3.80.129.195