Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 4433
Номи мавод: Диншиносӣ
Муаллиф: Саид Н.С., Аҳмадов С., Нурулхаков К., Назаров. Р.
Саҳифа: 484
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 86.3
Макони нашр: Душанбе
Номи нашриёт: Маориф
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Дарси-таълимӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2019
Шумораи мавод дар хазина: 175 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 86 Диншиносӣ
Зерсоҳаи мавод: Диншиносӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 23.10.2019
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 19.11.2019 то 01.01.2020
2). Аз 17.02.2020 то 01.07.2020
3). Аз 03.03.2020 то 01.07.2020
4). Аз 31.03.2020 то 01.07.2020
5). Аз 03.05.2021 то 01.07.2021
6). Аз 10.03.2021 то 01.07.2021
7). Аз 24.12.2020 то 01.07.2021
8). Аз 15.10.2021 то 01.01.2022
9). Аз 19.11.2021 то 02.01.2022
10). Аз 18.11.2021 то 02.01.2022
11). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022
12). Аз 03.05.2022 то 01.07.2022
13). Аз 30.03.2022 то 01.07.2022
14). Аз 22.02.2022 то 01.07.2022
15). Аз 16.02.2022 то 01.07.2022
16). Аз 12.02.2022 то 01.07.2022
17). Аз 08.12.2021 то 01.07.2022
18). Аз 30.11.2021 то 01.07.2022
19). Аз 06.10.2021 то 01.07.2022
20). Аз 17.11.2021 то 02.07.2022
21). Аз 27.11.2021 то 02.07.2022
22). Аз 26.11.2021 то 02.07.2022
23). Аз 28.09.2022 то 03.03.2023
24). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
25). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
26). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
27). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
28). Аз 10.10.2022 то 10.03.2023
29). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
30). Аз 15.10.2022 то 15.03.2023
31). Аз 15.10.2022 то 15.03.2023
32). Аз 18.10.2022 то 18.03.2023
33). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023
34). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023
35). Аз 27.10.2022 то 27.03.2023
36). Аз 02.03.2023 то 02.07.2023
37). Аз 02.03.2023 то 02.07.2023
38). Аз 04.03.2023 то 04.07.2023
39). Аз 08.11.2022 то 08.07.2023
40). Аз 08.11.2022 то 08.07.2023
41). Аз 10.03.2023 то 10.07.2023
42). Аз 15.10.2022 то 15.07.2023
43). Аз 16.03.2023 то 16.07.2023
44). Аз 21.11.2022 то 21.07.2023
45). Аз 27.03.2023 то 27.07.2023
46). Аз 27.03.2023 то 27.07.2023
47). Аз 28.03.2023 то 28.07.2023
48). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023
49). Аз 30.11.2022 то 30.11.2023
50). Аз 14.12.2022 то 14.12.2023
51). Аз 15.10.2022 то 15.12.2023
52). Аз 09.06.2023 то 09.06.2024
53). Аз 21.09.2023 то 21.09.2024
54). Аз 21.09.2023 то 21.09.2024
55). Аз 22.09.2023 то 22.09.2024
56). Аз 25.09.2023 то 25.09.2024
57). Аз 25.09.2023 то 25.09.2024
58). Аз 26.09.2023 то 26.09.2024
59). Аз 26.09.2023 то 26.09.2024
60). Аз 26.09.2023 то 26.09.2024
61). Аз 26.09.2023 то 26.09.2024
62). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
63). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
64). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
65). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
66). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
67). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
68). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
69). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
70). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
71). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
72). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
73). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
74). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
75). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
76). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
77). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
78). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
79). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 79
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 96

© 2012-2023 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.15, санаи имрўза: 03.10.2023 соат: 04:41:47
IP суроғаи Шумо: 18.232.179.37