Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 4449 Номи мавод: Географияи иқтисодии Тоҷикистон бо асосҳои демографии он. Китоби дарсӣ
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 170 адад мебошад.
ИНВ: 32921, 32922, 32923, 32924, 32925, 32926, 32927, 32928, 32929, 32930, 32931, 32932, 32933, 32934, 32935, 32936, 32937, 32938, 32939, 32940, 32941, 32942, 32943, 32944, 32945, 32946, 32947, 32948, 32949, 32950, 32951, 32952, 32953, 32954, 32955, 32956, 32957, 32958, 32959, 32960, 32961, 32962, 32963, 32964, 32965, 32966, 32967, 32968, 32969, 32970, 32971, 32972, 32973, 32974, 32975, 32976, 32977, 32978, 32979, 32980, 32981, 32982, 32983, 32984, 32985, 32986, 32987, 32988, 32989, 32990, 32991, 32992, 32993, 32994, 32995, 32996, 32997, 32998, 32999, 33000, 33001, 33002, 33003, 33004, 33005, 33006, 33007, 33008, 33009, 33010, 33011, 33012, 33013, 33014, 33015, 33016, 33017, 33018, 33019, 33020, 33021, 33022, 33023, 33024, 33025, 33026, 33027, 33028, 33029, 33030, 33031, 33032, 33033, 33034, 33035, 33036, 33037, 33038, 33039, 33040, 33041, 33042, 33043, 33044, 33045, 33046, 33047, 33048, 33049, 33050, 33051, 33052, 33053, 33054, 33055, 33056, 33057, 33058, 33059, 33060, 33061, 33062, 33063, 33064, 33065, 33066, 33067, 33068, 33069, 33070, 33071, 33072, 33073, 33074, 33075, 33076, 33077, 33078, 33079, 33080, 33081, 33082, 33083, 33084, 33085, 33086, 33087, 33088, 33089, 33090,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 33091, 33092, 33093, 33094, 33095,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 02.04.2020 то 01.07.2020
2). Аз 16.03.2021 то 01.07.2021
3). Аз 22.02.2021 то 01.07.2021
4). Аз 10.03.2021 то 01.07.2021
5). Аз 21.04.2021 то 01.07.2021
6). Аз 15.10.2021 то 01.01.2022
7). Аз 09.10.2021 то 01.01.2022
8). Аз 19.02.2022 то 01.07.2022
9). Аз 01.01.2009 то 01.07.2022
10). Аз 28.03.2022 то 01.07.2022
11). Аз 21.09.2022 то 01.03.2023
12). Аз 04.10.2022 то 04.03.2023
13). Аз 13.10.2022 то 13.03.2023
14). Аз 04.03.2023 то 04.07.2023
15). Аз 04.10.2022 то 04.07.2023
16). Аз 09.03.2023 то 09.07.2023
17). Аз 13.03.2023 то 13.07.2023
18). Аз 22.11.2022 то 22.07.2023
19). Аз 29.03.2023 то 29.07.2023
20). Аз 19.11.2022 то 19.11.2023
21). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023
22). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023
23). Аз 06.03.2024 то 06.08.2024
24). Аз 12.02.2024 то 12.08.2024
25). Аз 15.04.2024 то 15.08.2024
26). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024
27). Аз 24.02.2024 то 24.08.2024
28). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
29). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
30). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
31). Аз 14.10.2023 то 14.10.2024
32). Аз 14.10.2023 то 14.12.2024
33). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
34). Аз 24.02.2024 то 24.12.2024
35). Аз 03.04.2025 то 03.07.2025
36). Аз 06.03.2025 то 06.07.2025
37). Аз 10.03.2025 то 10.07.2025
38). Аз 12.03.2025 то 12.07.2025
39). Аз 12.03.2025 то 12.07.2025
40). Аз 13.03.2025 то 13.07.2025
41). Аз 13.03.2025 то 13.07.2025
42). Аз 15.03.2025 то 15.07.2025
43). Аз 15.03.2025 то 15.07.2025
44). Аз 21.02.2025 то 21.07.2025
45). Аз 28.03.2023 то 28.07.2025
46). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
47). Аз 16.02.2024 то 16.09.2025
48). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
49). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
50). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
51). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
52). Аз 11.02.2025 то 11.10.2025
53). Аз 12.02.2025 то 12.10.2025
54). Аз 12.10.2024 то 12.10.2025
55). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
56). Аз 28.02.2020 то 01.01.2026
57). Аз 19.11.2021 то 02.01.2026
58). Аз 24.02.2020 то 07.01.2026
59). Аз 30.06.2025 то 30.06.2026
60). Аз 25.04.2020 то 01.07.2026
61). Аз 16.09.2024 то 16.09.2026
62). Аз 20.09.2025 то 20.09.2026
63). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026
64). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026
65). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026
66). Аз 25.09.2025 то 25.09.2026
67). Аз 25.09.2025 то 25.09.2026
68). Аз 25.09.2025 то 25.09.2026
69). Аз 25.09.2025 то 25.09.2026
70). Аз 13.02.2025 то 13.10.2026
71). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026
72). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026
73). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026
74). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
75). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
76). Аз 17.10.2025 то 17.10.2026
77). Аз 18.10.2025 то 18.10.2026
78). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
79). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
80). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
81). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
82). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
83). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
84). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
85). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
86). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
87). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
88). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026
89). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026
90). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
91). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
92). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
93). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
94). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026
95). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026
96). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026
97). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
98). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
99). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
100). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
101). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
102). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
103). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026
104). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026
105). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
106). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
107). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
108). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
109). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
110). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
111). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
112). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
113). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
114). Аз 09.10.2021 то 31.12.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 114
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 61


© 2012-2025 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.50, санаи имрўза: 07.11.2025 соат: 03:46:58
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.188