Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 5129 Номи мавод: Диншиносӣ КТМ
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 275 адад мебошад.
ИНВ: 39965, 39966, 39967, 39968, 39969, 39970, 39971, 39972, 39973, 39974, 39975, 39976, 39977, 39978, 39979, 39980, 39981, 39982, 39983, 39984, 39985, 39986, 39987, 39988, 39989, 39990, 39991, 39992, 39993, 39994, 39995, 39996, 39997, 39998, 39999, 40000, 40001, 40002, 40003, 40004, 40005, 40006, 40007, 40008, 40009, 40010, 40011, 40012, 40013, 40014, 40015, 40016, 40017, 40018, 40019, 40020, 40021, 40022, 40023, 40024, 40025, 40026, 40027, 40028, 40029, 40030, 40031, 40032, 40033, 40034, 40035, 40036, 40037, 40038, 40039, 40040, 40041, 40042, 40043, 40044, 48594, 48595, 48596, 48597, 48598, 48599, 48600, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48611, 48612, 48613, 48614, 48615, 48616, 48617, 48618, 48619, 48620, 48621, 48622, 48623, 48624, 48625, 48626, 48627, 48628, 48629, 48630, 48631, 48632, 48633, 48634, 48635, 48636, 48637, 48638, 48639, 48640, 48641, 48642, 48643, 48644, 48645, 48646, 48647, 48648, 48649, 48650, 48651, 48652, 48653, 48654, 48655, 48656, 48657, 48658, 48659, 48660, 48661, 48662, 48663, 48664, 48665, 48666, 48667, 48668, 48669, 48670, 48671, 48672, 48673, 48674, 48675, 48676, 48677, 48678, 48679, 48680, 48681, 48682, 48683, 48684, 48685, 48686, 48687, 48688, 48689, 48690, 48691, 48692, 48693, 48694, 48695, 48696, 48697, 48698, 48699, 48700, 48701, 48702, 48703, 48704, 48705, 48706, 48707, 48708, 48709, 48710, 48711, 48712, 48713, 48714, 48715, 48716, 48717, 48718, 48719, 48720, 48721, 48722, 48723, 48724, 48725, 48726, 48727, 48728, 48729, 48730, 48731, 48732, 48733, 48734, 48735, 48736, 48737, 48738, 48739, 48740, 48741, 48742, 48743, 48744, 48745, 48746, 48747, 48748, 48749, 48750, 48751, 48752, 48753, 48754, 48755, 48756, 48757, 48758, 48759, 48760, 48761, 48762, 48763, 48764, 48765, 48766, 48767, 48768, 48769, 48770, 48771, 48772, 48773, 48774, 48775, 48776, 48777, 48778, 48779, 48780, 48781, 48782, 48783, 48784, 48785, 48786, 48787, 48788,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 48789, 48790, 48791, 48792, 48793,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 22.10.2020 то 01.01.2021
2). Аз 09.12.2020 то 01.01.2021
3). Аз 02.02.2021 то 01.07.2021
4). Аз 03.02.2021 то 01.07.2021
5). Аз 08.02.2021 то 01.07.2021
6). Аз 01.11.2021 то 01.01.2022
7). Аз 08.11.2021 то 01.01.2022
8). Аз 15.10.2021 то 01.01.2022
9). Аз 17.01.2022 то 01.06.2022
10). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022
11). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022
12). Аз 26.03.2022 то 01.07.2022
13). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022
14). Аз 16.03.2022 то 01.07.2022
15). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022
16). Аз 16.02.2022 то 01.07.2022
17). Аз 30.11.2021 то 01.07.2022
18). Аз 21.09.2022 то 01.03.2023
19). Аз 28.09.2022 то 03.03.2023
20). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
21). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
22). Аз 04.10.2022 то 04.03.2023
23). Аз 13.10.2022 то 13.03.2023
24). Аз 13.10.2022 то 13.03.2023
25). Аз 17.10.2022 то 17.03.2023
26). Аз 24.10.2022 то 24.03.2023
27). Аз 28.02.2023 то 01.07.2023
28). Аз 17.11.2021 то 02.07.2023
29). Аз 02.03.2023 то 02.07.2023
30). Аз 03.03.2023 то 03.07.2023
31). Аз 09.03.2023 то 09.07.2023
32). Аз 12.04.2022 то 12.07.2023
33). Аз 13.03.2023 то 13.07.2023
34). Аз 17.03.2023 то 17.07.2023
35). Аз 20.03.2023 то 20.07.2023
36). Аз 21.11.2022 то 21.07.2023
37). Аз 22.02.2023 то 22.07.2023
38). Аз 22.11.2022 то 22.07.2023
39). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023
40). Аз 29.03.2023 то 29.07.2023
41). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023
42). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023
43). Аз 03.05.2022 то 01.07.2024
44). Аз 01.04.2024 то 01.08.2024
45). Аз 15.02.2024 то 15.08.2024
46). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024
47). Аз 25.01.2024 то 25.08.2024
48). Аз 09.02.2024 то 09.09.2024
49). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
50). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
51). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
52). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
53). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
54). Аз 07.10.2023 то 07.10.2024
55). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
56). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
57). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
58). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
59). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
60). Аз 17.10.2023 то 17.10.2024
61). Аз 14.11.2023 то 14.11.2024
62). Аз 19.02.2024 то 19.12.2024
63). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
64). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
65). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
66). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
67). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
68). Аз 13.09.2024 то 13.03.2025
69). Аз 08.02.2025 то 08.07.2025
70). Аз 08.01.2025 то 08.07.2025
71). Аз 08.02.2025 то 08.07.2025
72). Аз 10.02.2025 то 10.07.2025
73). Аз 13.03.2025 то 13.07.2025
74). Аз 13.03.2025 то 13.07.2025
75). Аз 13.01.2025 то 13.07.2025
76). Аз 14.03.2025 то 14.07.2025
77). Аз 18.02.2025 то 18.07.2025
78). Аз 26.02.2024 то 26.08.2025
79). Аз 13.02.2024 то 13.09.2025
80). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
81). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
82). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
83). Аз 24.09.2024 то 24.09.2025
84). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
85). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
86). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
87). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
88). Аз 09.10.2023 то 09.10.2025
89). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
90). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
91). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
92). Аз 13.02.2025 то 13.10.2025
93). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025
94). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025
95). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025
96). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025
97). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025
98). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
99). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
100). Аз 17.10.2023 то 17.10.2025
101). Аз 19.10.2024 то 19.10.2025
102). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
103). Аз 26.10.2024 то 26.10.2025
104). Аз 19.11.2021 то 02.01.2026
105). Аз 18.06.2025 то 18.06.2026
106). Аз 22.01.2025 то 22.07.2026
107). Аз 20.09.2025 то 20.09.2026
108). Аз 23.09.2025 то 23.09.2026
109). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026
110). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026
111). Аз 25.09.2025 то 25.09.2026
112). Аз 25.09.2025 то 25.09.2026
113). Аз 13.10.2025 то 13.10.2026
114). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026
115). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026
116). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026
117). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026
118). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
119). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
120). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
121). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
122). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
123). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
124). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
125). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
126). Аз 17.10.2025 то 17.10.2026
127). Аз 18.10.2025 то 18.10.2026
128). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026
129). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026
130). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
131). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
132). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
133). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
134). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
135). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
136). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
137). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
138). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
139). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
140). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
141). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
142). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
143). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
144). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
145). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
146). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
147). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
148). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
149). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
150). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
151). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
152). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
153). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
154). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
155). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026
156). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026
157). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026
158). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026
159). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026
160). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026
161). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026
162). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026
163). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026
164). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026
165). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026
166). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
167). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
168). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
169). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
170). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
171). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026
172). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026
173). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
174). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
175). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
176). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026
177). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026
178). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026
179). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026
180). Аз 31.10.2025 то 31.10.2026
181). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
182). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
183). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
184). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
185). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
186). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
187). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
188). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
189). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
190). Аз 08.11.2025 то 08.11.2026
191). Аз 08.11.2025 то 08.11.2026
192). Аз 08.11.2025 то 08.11.2026
193). Аз 11.11.2025 то 11.11.2026
194). Аз 12.11.2025 то 12.11.2026
195). Аз 14.11.2025 то 14.11.2026
196). Аз 14.11.2025 то 14.11.2026
197). Аз 15.11.2025 то 15.11.2026
198). Аз 15.11.2025 то 15.11.2026
199). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026
200). Аз 18.11.2025 то 18.11.2026
201). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
202). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
203). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
204). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
205). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
206). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
207). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
208). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
209). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
210). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
211). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
212). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
213). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
214). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
215). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026
216). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026
217). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 217
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 63


© 2012-2025 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.50, санаи имрўза: 21.11.2025 соат: 21:33:40
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.173