Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 5129
Номи мавод: Диншиносӣ КТМ
Муаллиф: Маллаев Р.К., Ҷӯраева Д. Р.
Саҳифа: 248
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 86
Макони нашр: Хуҷанд
Номи нашриёт: Меъроҷ
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Методӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2020
Шумораи мавод дар хазина: 280 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 86 Диншиносӣ
Зерсоҳаи мавод: Диншиносӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 04.09.2020
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 08.11.2021 то 01.01.2022 ИНВ: 48631
2). Аз 17.01.2022 то 01.06.2022 ИНВ: 48658
3). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 39995
4). Аз 26.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48699
5). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48657
6). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48766
7). Аз 16.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48684
8). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48678
9). Аз 16.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48610
10). Аз 30.11.2021 то 01.07.2022 ИНВ: 48648
11). Аз 21.09.2022 то 01.03.2023 ИНВ: 48622
12). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 48705
13). Аз 28.09.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 48741
14). Аз 13.10.2022 то 13.03.2023 ИНВ: 48680
15). Аз 24.10.2022 то 24.03.2023 ИНВ: 48748
16). Аз 28.02.2023 то 01.07.2023 ИНВ: 48773
17). Аз 17.11.2021 то 02.07.2023 ИНВ: 48719
18). Аз 09.03.2023 то 09.07.2023 ИНВ: 40020
19). Аз 12.04.2022 то 12.07.2023 ИНВ: 48729
20). Аз 13.03.2023 то 13.07.2023 ИНВ: 48655
21). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023 ИНВ: 48672
22). Аз 01.04.2024 то 01.08.2024 ИНВ: 48642
23). Аз 15.02.2024 то 15.08.2024 ИНВ: 40005
24). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024 ИНВ: 48757
25). Аз 25.01.2024 то 25.08.2024 ИНВ: 48723
26). Аз 09.02.2024 то 09.09.2024 ИНВ: 40034
27). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024 ИНВ: 48717
28). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024 ИНВ: 48671
29). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024 ИНВ: 48617
30). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024 ИНВ: 48742
31). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024 ИНВ: 48707
32). Аз 07.10.2023 то 07.10.2024 ИНВ: 48645
33). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024 ИНВ: 48605
34). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024 ИНВ: 39990
35). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024 ИНВ: 48738
36). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 48759
37). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 48606
38). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 40042
39). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024 ИНВ: 39987
40). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024 ИНВ: 48731
41). Аз 13.09.2024 то 13.03.2025 ИНВ: 48598
42). Аз 08.02.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 48692
43). Аз 08.01.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 48776
44). Аз 08.02.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 48700
45). Аз 13.01.2025 то 13.07.2025 ИНВ: 48698
46). Аз 18.02.2025 то 18.07.2025 ИНВ: 39999
47). Аз 26.02.2024 то 26.08.2025 ИНВ: 48736
48). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025 ИНВ: 40007
49). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 48689
50). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 48597
51). Аз 24.09.2024 то 24.09.2025 ИНВ: 48710
52). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025 ИНВ: 48733
53). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025 ИНВ: 48791
54). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025 ИНВ: 48602
55). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 39971
56). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 48690
57). Аз 09.10.2023 то 09.10.2025 ИНВ: 48758
58). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025 ИНВ: 48783
59). Аз 13.02.2025 то 13.10.2025 ИНВ: 48664
60). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025 ИНВ: 48659
61). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025 ИНВ: 39979
62). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 48737
63). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 48644
64). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025 ИНВ: 48754
65). Аз 18.06.2025 то 18.06.2026 ИНВ: 39997
66). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026 ИНВ: 48785
67). Аз 14.02.2025 то 14.10.2026 ИНВ: 40015
68). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 39982
69). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 48678
70). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 40008
71). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 40010
72). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 39978
73). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 48599
74). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 48619
75). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026 ИНВ: 48694
76). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 48709
77). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 48669
78). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 48706
79). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 39974
80). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026 ИНВ: 39968
81). Аз 31.10.2025 то 31.10.2026 ИНВ: 48604
82). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 48603
83). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 48784
84). Аз 14.11.2025 то 14.11.2026 ИНВ: 48679
85). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 39994
86). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 39984
87). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40022
88). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 39975
89). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40037
90). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 48608
91). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026 ИНВ: 48761
92). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 48760
93). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026 ИНВ: 48780
94). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 48710
95). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 48772
96). Аз 06.12.2025 то 06.12.2026 ИНВ: 40002
97). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 48750
98). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 48636
99). Аз 26.12.2025 то 26.12.2026 ИНВ: 48693
100). Аз 01.11.2021 то 01.01.2027 ИНВ: 48661
101). Аз 15.10.2021 то 01.01.2027 ИНВ: 48755
102). Аз 15.01.2026 то 15.01.2027 ИНВ: 40027
103). Аз 10.02.2026 то 10.02.2027 ИНВ: 48770
104). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 48745
105). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 48764
106). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 40009
107). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 40039
108). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 40025
109). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 48769
110). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 40032
111). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 48646
112). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48607
113). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48677
114). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48652
115). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 39984
116). Аз 23.02.2026 то 23.02.2027 ИНВ: 48665
117). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 39989
118). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 39998
119). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 48611
120). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 48613
121). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48670
122). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 40004
123). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 39993
124). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48722
125). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48788
126). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48701
127). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48596
128). Аз 28.02.2026 то 28.02.2027 ИНВ: 48634
129). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 48751
130). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 40026
131). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 48660
132). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 40041
133). Аз 27.09.2022 то 03.03.2027 ИНВ: 48624
134). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48743
135). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48712
136). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48702
137). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48626
138). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 39991
139). Аз 07.03.2026 то 07.03.2027 ИНВ: 40040
140). Аз 07.03.2026 то 07.03.2027 ИНВ: 39988
141). Аз 11.03.2026 то 11.03.2027 ИНВ: 48662
142). Аз 12.03.2026 то 12.03.2027 ИНВ: 48727
143). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48655
144). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48741
145). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48653
146). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48666
147). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48711
148). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48725
149). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48686
150). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 39981
151). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 39983
152). Аз 13.10.2022 то 13.03.2027 ИНВ: 48663
153). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 40001
154). Аз 14.03.2026 то 14.03.2027 ИНВ: 48762
155). Аз 14.03.2026 то 14.03.2027 ИНВ: 48747
156). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48735
157). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48790
158). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48726
159). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48787
160). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48658
161). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48786
162). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 40038
163). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48704
164). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48715
165). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 40017
166). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48609
167). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48723
168). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 39976
169). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 48638
170). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 40013
171). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 48632
172). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 40029
173). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 48676
174). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48630
175). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48628
176). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48781
177). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 39992
178). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48724
179). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48685
180). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 39977
181). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48649
182). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48682
183). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48777
184). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48650
185). Аз 19.03.2026 то 19.03.2027 ИНВ: 48616
186). Аз 19.03.2026 то 19.03.2027 ИНВ: 48789
187). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 40012
188). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48637
189). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48709
190). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 39967
191). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48639
192). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48716
193). Аз 28.03.2026 то 28.03.2027 ИНВ: 39965
194). Аз 28.03.2026 то 28.03.2027 ИНВ: 48691
195). Аз 31.03.2026 то 31.03.2027 ИНВ: 48774
196). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48771
197). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48629
198). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 39969
199). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48730
200). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48621
201). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48615
202). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48703
203). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 40016
204). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48633
205). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48728
206). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48696
207). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48782
208). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 48654
209). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 48625
210). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 48618
211). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 40036
212). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 48614
213). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 48623
214). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 48595
215). Аз 06.04.2026 то 06.04.2027 ИНВ: 48683
216). Аз 02.03.2023 то 02.07.2027 ИНВ: 40023
217). Аз 03.03.2023 то 03.07.2027 ИНВ: 40044
218). Аз 21.11.2022 то 21.07.2027 ИНВ: 48775
219). Аз 22.02.2023 то 22.07.2027 ИНВ: 48746
220). Аз 19.10.2024 то 19.10.2027 ИНВ: 48620
221). Аз 22.10.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 40033
222). Аз 09.12.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 31437
223). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 40011
224). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 40018
225). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 48778
226). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 48681
227). Аз 08.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 31498
228). Аз 03.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 31446
229). Аз 02.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 31483
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 229 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 51 адад.

© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.54, санаи имрўза: 22.05.2026 соат: 00:06:10
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.38