Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 5136
Номи мавод: Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қисми махсус
Муаллиф: Қаҳоров Н.М.
Саҳифа: 388
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 67.408.1
Макони нашр: Хуҷанд
Номи нашриёт: Хуросон
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Дарси-таълимӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2020
Шумораи мавод дар хазина: 215 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 67 Ҳуқуқшиносӣ
Зерсоҳаи мавод: 67.408 Ҳуқуқи ҷиноятӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 05.09.2020
Намуди электрони:Ҳаст
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 29.10.2020 то 01.01.2022
2). Аз 19.11.2021 то 01.01.2022
3). Аз 22.01.2022 то 01.06.2022
4). Аз 14.01.2022 то 01.06.2022
5). Аз 24.10.2020 то 01.07.2022
6). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022
7). Аз 30.12.2021 то 01.07.2022
8). Аз 22.12.2021 то 01.07.2022
9). Аз 12.04.2022 то 12.07.2022
10). Аз 30.09.2022 то 01.03.2023
11). Аз 16.02.2022 то 03.03.2023
12). Аз 10.10.2022 то 10.03.2023
13). Аз 22.11.2022 то 22.07.2023
14). Аз 14.01.2021 то 01.09.2023
15). Аз 21.02.2024 то 21.08.2024
16). Аз 27.01.2024 то 27.08.2024
17). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
18). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
19). Аз 17.02.2024 то 17.09.2024
20). Аз 20.09.2023 то 20.09.2024
21). Аз 21.09.2023 то 21.09.2024
22). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
23). Аз 03.10.2023 то 03.10.2024
24). Аз 04.10.2023 то 04.10.2024
25). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
26). Аз 16.10.2023 то 16.10.2024
27). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
28). Аз 20.10.2023 то 20.10.2024
29). Аз 21.02.2024 то 21.10.2024
30). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
31). Аз 24.10.2023 то 24.10.2024
32). Аз 13.01.2022 то 01.12.2024
33). Аз 15.02.2024 то 15.12.2024
34). Аз 20.09.2023 то 20.12.2024
35). Аз 13.09.2024 то 13.03.2025
36). Аз 10.02.2025 то 10.07.2025
37). Аз 10.02.2025 то 10.07.2025
38). Аз 11.02.2025 то 11.07.2025
39). Аз 11.02.2025 то 11.07.2025
40). Аз 11.02.2025 то 11.07.2025
41). Аз 13.01.2025 то 13.07.2025
42). Аз 23.01.2025 то 23.07.2025
43). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
44). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
45). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
46). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
47). Аз 14.09.2024 то 14.09.2025
48). Аз 14.09.2024 то 14.09.2025
49). Аз 14.09.2024 то 14.09.2025
50). Аз 14.09.2024 то 14.09.2025
51). Аз 14.09.2024 то 14.09.2025
52). Аз 14.09.2024 то 14.09.2025
53). Аз 14.09.2024 то 14.09.2025
54). Аз 14.09.2024 то 14.09.2025
55). Аз 14.09.2024 то 14.09.2025
56). Аз 14.09.2024 то 14.09.2025
57). Аз 14.09.2024 то 14.09.2025
58). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
59). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
60). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
61). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
62). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
63). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
64). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
65). Аз 17.09.2024 то 17.09.2025
66). Аз 18.09.2024 то 18.09.2025
67). Аз 24.09.2024 то 24.09.2025
68). Аз 25.09.2024 то 25.09.2025
69). Аз 25.09.2024 то 25.09.2025
70). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
71). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
72). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025
73). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
74). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025
75). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
76). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
77). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
78). Аз 02.10.2024 то 02.10.2025
79). Аз 02.10.2024 то 02.10.2025
80). Аз 02.10.2024 то 02.10.2025
81). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025
82). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
83). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
84). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025
85). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
86). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
87). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
88). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
89). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
90). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
91). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
92). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
93). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
94). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
95). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
96). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
97). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
98). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
99). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
100). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
101). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
102). Аз 11.02.2025 то 11.10.2025
103). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025
104). Аз 12.02.2025 то 12.10.2025
105). Аз 14.10.2024 то 14.10.2025
106). Аз 14.10.2024 то 14.10.2025
107). Аз 15.10.2024 то 15.10.2025
108). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
109). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
110). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
111). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
112). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
113). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
114). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
115). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025
116). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
117). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
118). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
119). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
120). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
121). Аз 18.10.2024 то 18.10.2025
122). Аз 19.10.2024 то 19.10.2025
123). Аз 21.10.2024 то 21.10.2025
124). Аз 21.10.2024 то 21.10.2025
125). Аз 21.10.2024 то 21.10.2025
126). Аз 21.10.2024 то 21.10.2025
127). Аз 23.10.2024 то 23.10.2025
128). Аз 23.10.2024 то 23.10.2025
129). Аз 24.10.2024 то 24.10.2025
130). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
131). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
132). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
133). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
134). Аз 31.10.2024 то 31.10.2025
135). Аз 05.11.2024 то 05.11.2025
136). Аз 07.11.2024 то 07.11.2025
137). Аз 09.11.2024 то 09.11.2025
138). Аз 12.11.2024 то 12.11.2025
139). Аз 12.12.2024 то 12.12.2025
140). Аз 30.12.2024 то 30.12.2025
141). Аз 17.11.2021 то 02.01.2026
142). Аз 23.11.2021 то 02.01.2026
143). Аз 03.10.2022 то 03.03.2026
144). Аз 24.11.2021 то 01.07.2026
145). Аз 16.03.2022 то 01.07.2026
146). Аз 12.03.2021 то 01.07.2026
147). Аз 06.01.2021 то 01.07.2026
148). Аз 27.10.2020 то 01.07.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 148
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 67

© 2012-2025 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.46, санаи имрўза: 12.02.2025 соат: 15:02:05
IP суроғаи Шумо: 18.97.9.170